| 
| 旅コンシェル TEL 03-3525-8380 |  
| TOP > モデルプラン一覧 > ◆☆総移動距離約2300km!!特急列車&寝台列車で巡るイベリア半島大横断の旅☆◆往復送迎付きで安心のリスボン・マドリッド・バルセロナ・パリ 14日間 |  
 
| コースナンバー:20PTS109-14 |  
| ◆☆総移動距離約2300km!!特急列車
  &寝台列車で巡る イベリア半島大横断の旅☆◆
 往復送迎付きで安心のリスボン・マドリッド・バルセロナ・パリ 14日間
 |  
| 〜安心の専用車の往復送迎+2名個室寝台利用〜 |  
 
|  |  
|  |  ♪旅コンシェル"旅の匠"がご案内♪  |  
 
 
 
  発見のモニュメント
 
 
 
  サグラダファミリア
 
 
 
  凱旋門
 
 
 
 |  |  
|  
 
  ポルトガルでは郷愁の首都リスボン、スペインでは歴史ある首都マドリッドとガウディ建築で有名なバルセロナ、フランスでは華やかな首都パリを訪れます。
 全てフリープランなので、お好きなようにお過ごしいただけます。
 それぞれの都市で滞在のお時間をたっぷりお取りしていますので、違う都市へ観光や滞在することもできます。
 ホテルは、市内の中心部や駅からも近い観光に便利で安心してお泊り頂ける、スタッフ厳選3★ホテルをご案内します。
 
 お手配に含まれるポイント:
 ★往復航空券(エコノミークラス)
 ★ホテル 11泊
 ★1日目 専用車:空港⇒ホテル
 ★3日目 寝台列車(2名1室・シャワー付き):リスボン⇒マドリッド
 ★6日目 列車:マドリッド⇒バルセロナ
 ★10日目 日帰りモンサンミッシャルツアー(混載)
 ★13日目 専用車:ホテル⇒空港
 
 
 
  ※お一人様あたり
 ◆プレミアムエコノミークラス プラス約¥60,000〜¥270,000
 ◆ビジネスクラス プラス約¥195,000〜¥585,000
 ◆お一人様参加 プラス約¥110,000〜¥180,000
 ◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
 
 !!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
 ◆◇ご来社キャンペーン!ご来社+ご成約頂きましたお客様には旅行で使える便利グッズプレゼント!!◇◆
 ★☆ハネムーンキャンペーン!【おみやげSHOP¥3,000プレゼント】☆★
 |  
|  |  
 
|  :朝食 |  
 
 
| 
    
      | ★ 旅 の 条 件 ★ |  
	| 航空会社 | 欧州系航空会社 エコノミークラス |  
      | ホ テ ル | リスボン | MIRAPARQUE ★★★ 又は同等クラスのホテル |  
	| マドリッド | QUATRO PUERTA DEL SOL  ★★★★ 又は同等クラスのホテル |  
	| バルセロナ | CIUTAT VELLA ★★★ 又は同等クラスのホテル |  
	| パリ | CORONA OPERA  ★★★ 又は同等クラスのホテル |  
    | 列車 | 寝台列車 リスボン→マドリッド(2人部屋個室利用) |  
	| 特急列車AVE 2等指定席 |  
    | 送 迎 | 1日目 空港→ホテル(専用車) 13日目 ホテル→空港(専用車)
 |  
  | その他 | 日帰りモンサンミッシャルツアー(混載) |  |  
              
                
                  | ◇日数:14日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝11回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし |  
 
        
          
            |  ご希望の航空会社・ホテルなどございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。 |  
 
    
      | ◆☆総移動距離約2300km!!特急列車&寝台列車で巡るイベリア半島大横断の旅☆◆ 往復送迎付きで安心のリスボン・マドリッド・バルセロナ・パリ 14日間
 下記はお二人参加時のお一人様料金です
 
 |  
| 
  
    | 
      
        | 
          
            | 4月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 4月1日 | 水 | \300,000 |  
            | 4月2日 | 木 | \300,000 |  
            | 4月3日 | 金 | \308,000 |  
            | 4月4日 | 土 | \328,000 |  
            | 4月5日 | 日 | \345,000 |  
            | 4月6日 | 月 | \328,000 |  
            | 4月7日 | 火 | \315,000 |  
            | 4月8日 | 水 | \308,000 |  
            | 4月9日 | 木 | \308,000 |  
            | 4月10日 | 金 | \300,000 |  
            | 4月11日 | 土 | \338,000 |  
            | 4月12日 | 日 | \353,000 |  
            | 4月13日 | 月 | \338,000 |  
            | 4月14日 | 火 | \308,000 |  
            | 4月15日 | 水 | \345,000 |  
            | 4月16日 | 木 | \353,000 |  
            | 4月17日 | 金 | \353,000 |  
            | 4月18日 | 土 | \368,000 |  
            | 4月19日 | 日 | \376,000 |  
            | 4月20日 | 月 | \322,000 |  
            | 4月21日 | 火 | \315,000 |  
            | 4月22日 | 水 | \353,000 |  
            | 4月23日 | 木 | \345,000 |  
            | 4月24日 | 金 | \345,000 |  
            | 4月25日 | 土 | \360,000 |  
            | 4月26日 | 日 | \376,000 |  
            | 4月27日 | 月 | \368,000 |  
            | 4月28日 | 火 | \376,000 |  
            | 4月29日 | 水 | \437,000 |  
            | 4月30日 | 木 | \410,000 |  |  | 
      
        | 
          
            | 5月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 5月1日 | 金 | \437,000 |  
            | 5月2日 | 土 | \393,000 |  
            | 5月3日 | 日 | \338,000 |  
            | 5月4日 | 月 | \328,000 |  
            | 5月5日 | 火 | \308,000 |  
            | 5月6日 | 水 | \308,000 |  
            | 5月7日 | 木 | \308,000 |  
            | 5月8日 | 金 | \308,000 |  
            | 5月9日 | 土 | \328,000 |  
            | 5月10日 | 日 | \338,000 |  
            | 5月11日 | 月 | \328,000 |  
            | 5月12日 | 火 | \315,000 |  
            | 5月13日 | 水 | \308,000 |  
            | 5月14日 | 木 | \300,000 |  
            | 5月15日 | 金 | \308,000 |  
            | 5月16日 | 土 | \322,000 |  
            | 5月17日 | 日 | \328,000 |  
            | 5月18日 | 月 | \315,000 |  
            | 5月19日 | 火 | \300,000 |  
            | 5月20日 | 水 | \300,000 |  
            | 5月21日 | 木 | \308,000 |  
            | 5月22日 | 金 | \315,000 |  
            | 5月23日 | 土 | \328,000 |  
            | 5月24日 | 日 | \345,000 |  
            | 5月25日 | 月 | \338,000 |  
            | 5月26日 | 火 | \322,000 |  
            | 5月27日 | 水 | \322,000 |  
            | 5月28日 | 木 | \328,000 |  
            | 5月29日 | 金 | \328,000 |  
            | 5月30日 | 土 | \345,000 |  
            | 5月31日 | 日 | \360,000 |  |  | 
      
        | 
          
            | 6月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 6月1日 | 月 | \353,000 |  
            | 6月2日 | 火 | \345,000 |  
            | 6月3日 | 水 | \353,000 |  
            | 6月4日 | 木 | \345,000 |  
            | 6月5日 | 金 | \353,000 |  
            | 6月6日 | 土 | \368,000 |  
            | 6月7日 | 日 | \376,000 |  
            | 6月8日 | 月 | \360,000 |  
            | 6月9日 | 火 | \353,000 |  
            | 6月10日 | 水 | \353,000 |  
            | 6月11日 | 木 | \353,000 |  
            | 6月12日 | 金 | \353,000 |  
            | 6月13日 | 土 | \368,000 |  
            | 6月14日 | 日 | \383,000 |  
            | 6月15日 | 月 | \368,000 |  
            | 6月16日 | 火 | \353,000 |  
            | 6月17日 | 水 | \360,000 |  
            | 6月18日 | 木 | \360,000 |  
            | 6月19日 | 金 | \360,000 |  
            | 6月20日 | 土 | \368,000 |  
            | 6月21日 | 日 | \393,000 |  
            | 6月22日 | 月 | \376,000 |  
            | 6月23日 | 火 | \360,000 |  
            | 6月24日 | 水 | \353,000 |  
            | 6月25日 | 木 | \345,000 |  
            | 6月26日 | 金 | \345,000 |  
            | 6月27日 | 土 | \368,000 |  
            | 6月28日 | 日 | \393,000 |  
            | 6月29日 | 月 | \376,000 |  
            | 6月30日 | 火 | \353,000 |  |  |  
    | 
      
        | 
          
            | 7月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 7月1日 | 水 | \338,000 |  
            | 7月2日 | 木 | \328,000 |  
            | 7月3日 | 金 | \322,000 |  
            | 7月4日 | 土 | \338,000 |  
            | 7月5日 | 日 | \345,000 |  
            | 7月6日 | 月 | \338,000 |  
            | 7月7日 | 火 | \328,000 |  
            | 7月8日 | 水 | \328,000 |  
            | 7月9日 | 木 | \322,000 |  
            | 7月10日 | 金 | \322,000 |  
            | 7月11日 | 土 | \338,000 |  
            | 7月12日 | 日 | \345,000 |  
            | 7月13日 | 月 | \338,000 |  
            | 7月14日 | 火 | \328,000 |  
            | 7月15日 | 水 | \328,000 |  
            | 7月16日 | 木 | \322,000 |  
            | 7月17日 | 金 | \322,000 |  
            | 7月18日 | 土 | \338,000 |  
            | 7月19日 | 日 | \345,000 |  
            | 7月20日 | 月 | \338,000 |  
            | 7月21日 | 火 | \322,000 |  
            | 7月22日 | 水 | \322,000 |  
            | 7月23日 | 木 | \315,000 |  
            | 7月24日 | 金 | \315,000 |  
            | 7月25日 | 土 | \328,000 |  
            | 7月26日 | 日 | \338,000 |  
            | 7月27日 | 月 | \328,000 |  
            | 7月28日 | 火 | \315,000 |  
            | 7月29日 | 水 | \315,000 |  
            | 7月30日 | 木 | \308,000 |  
            | 7月31日 | 金 | \315,000 |  |  | 
      
        | 
          
            | 8月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 8月1日 | 土 | \368,000 |  
            | 8月2日 | 日 | \376,000 |  
            | 8月3日 | 月 | \368,000 |  
            | 8月4日 | 火 | \315,000 |  
            | 8月5日 | 水 | \315,000 |  
            | 8月6日 | 木 | \308,000 |  
            | 8月7日 | 金 | \400,000 |  
            | 8月8日 | 土 | \418,000 |  
            | 8月9日 | 日 | \428,000 |  
            | 8月10日 | 月 | \418,000 |  
            | 8月11日 | 火 | \474,000 |  
            | 8月12日 | 水 | \410,000 |  
            | 8月13日 | 木 | \383,000 |  
            | 8月14日 | 金 | \383,000 |  
            | 8月15日 | 土 | \400,000 |  
            | 8月16日 | 日 | \410,000 |  
            | 8月17日 | 月 | \328,000 |  
            | 8月18日 | 火 | \315,000 |  
            | 8月19日 | 水 | \315,000 |  
            | 8月20日 | 木 | \308,000 |  
            | 8月21日 | 金 | \315,000 |  
            | 8月22日 | 土 | \338,000 |  
            | 8月23日 | 日 | \353,000 |  
            | 8月24日 | 月 | \353,000 |  
            | 8月25日 | 火 | \345,000 |  
            | 8月26日 | 水 | \338,000 |  
            | 8月27日 | 木 | \338,000 |  
            | 8月28日 | 金 | \338,000 |  
            | 8月29日 | 土 | \353,000 |  
            | 8月30日 | 日 | \368,000 |  
            | 8月31日 | 月 | \360,000 |  |  | 
      
        | 
          
            | 9月 |  
            | 出発日 | ご旅行代金 (お一人様)
 |  
            | 9月1日 | 火 | \345,000 |  
            | 9月2日 | 水 | \353,000 |  
            | 9月3日 | 木 | \353,000 |  
            | 9月4日 | 金 | \353,000 |  
            | 9月5日 | 土 | \368,000 |  
            | 9月6日 | 日 | \376,000 |  
            | 9月7日 | 月 | \360,000 |  
            | 9月8日 | 火 | \353,000 |  
            | 9月9日 | 水 | \353,000 |  
            | 9月10日 | 木 | \353,000 |  
            | 9月11日 | 金 | \353,000 |  
            | 9月12日 | 土 | \368,000 |  
            | 9月13日 | 日 | \376,000 |  
            | 9月14日 | 月 | \360,000 |  
            | 9月15日 | 火 | \353,000 |  
            | 9月16日 | 水 | \353,000 |  
            | 9月17日 | 木 | \353,000 |  
            | 9月18日 | 金 | \360,000 |  
            | 9月19日 | 土 | \368,000 |  
            | 9月20日 | 日 | \383,000 |  
            | 9月21日 | 月 | \368,000 |  
            | 9月22日 | 火 | \360,000 |  
            | 9月23日 | 水 | \353,000 |  
            | 9月24日 | 木 | \353,000 |  
            | 9月25日 | 金 | \353,000 |  
            | 9月26日 | 土 | \368,000 |  
            | 9月27日 | 日 | \376,000 |  
            | 9月28日 | 月 | \368,000 |  
            | 9月29日 | 火 | \353,000 |  
            | 9月30日 | 水 | \353,000 |  |  |  |  
 
        
          
            | 『料金に関する注意事項』 
 
              
          
            | ■ | 飛行機のお座席が無いときには割り増しで座席をご提供できることもございます。 |  
            | ■ | 大阪、名古屋などからのご出発も可能です。詳しくはご相談下さい。 |  
            | ■ | ホテルは週末・年末年始・見本市・催し物開催期間は料金が変動する場合がございます。 |  
            | ■ | お一人様追加代金・・・お問い合わせください。 |  
 
        
          
            | 【お申し込みに関する注意事項】 
 
              
                
                              | ● | 成田空港施設利用税、航空保安料、空港税・燃料高騰付加料は航空会社に代行して45,380円(2020年3月1日現在・変動制)を別途徴収させて頂きます。但しこの金額は変動し、差額が生じる場合が有ります。 |  
                              | ● | お申し込みの際にはパスポートと同じスペルでお申し込み下さい。その際にパスポートの残存期間もお確かめ下さい。 |  |  |  
 |