2011年4月〜2011年10月
旅 の 条 件
航空会社 欧州系航空会社 エコノミークラス
ホ テ ル 宿泊都市 スタンダードクラス デラックスクラス
ローマ SELECT ★★★ EXEDRA ★★★★
サントリーニ PORT FIRA SUITES ★★★★
アテネ HERMES ★★★ ELECTRA PALACE ★★★★★
送 迎 アテネ ローマから到着後、乗り継ぎ日本語アシスタント
*他のお客様とご一緒の場合があります。
サントリーニ   空港→ホテル  片道
*ドライバーのみ、他のお客様とご一緒の場合があります。
◇日数:8日間 ◇延泊:可能 ◇出発&到着:成田空港発着 ◇出発日:毎日 ◇食事:朝6回 
◇人数:2名様より(1名様の場合は追加料金が必要) ◇添乗員:なし

 ご希望の航空会社・ホテルなどございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
 またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動します。

ギリシャの白い島・サントリーニ島・ポルト・フィラ・スイーツに泊る
ローマ・ギリシャ・サントリーニ 8日間 【スタンダードクラス・デラックスクラス】の見積

下記はお二人参加時のお一人様料金です
4月
出発日 ご旅行代金
(お一人様)
4月1日 223,000 248,000
4月2日 234,000 259,000
4月3日 234,000 259,000
4月4日 223,000 248,000
4月5日 223,000 248,000
4月6日 223,000 248,000
4月7日 223,000 248,000
4月8日 223,000 248,000
4月9日 245,000 270,000
4月10日 245,000 270,000
4月11日 234,000 259,000
4月12日 234,000 259,000
4月13日 234,000 259,000
4月14日 234,000 259,000
4月15日 234,000 259,000
4月16日 268,000 292,000
4月17日 268,000 292,000
4月18日 257,000 281,000
4月19日 257,000 281,000
4月20日 257,000 281,000
4月21日 257,000 281,000
4月22日 257,000 281,000
4月23日 268,000 292,000
4月24日 268,000 292,000
4月25日 257,000 281,000
4月26日 257,000 281,000
4月27日 319,000 344,000
4月28日 323,000 347,000
4月29日 346,000 371,000
4月30日 357,000 387,000
5月
出発日 ご旅行代金
(お一人様)
5月1日 358,000 392,000
5月2日 290,000 324,000
5月3日 290,000 324,000
5月4日 246,000 280,000
5月5日 246,000 280,000
5月6日 246,000 280,000
5月7日 257,000 291,000
5月8日 256,000 291,000
5月9日 245,000 280,000
5月10日 245,000 280,000
5月11日 245,000 280,000
5月12日 245,000 280,000
5月13日 245,000 280,000
5月14日 256,000 291,000
5月15日 256,000 291,000
5月16日 245,000 280,000
5月17日 245,000 280,000
5月18日 245,000 280,000
5月19日 245,000 280,000
5月20日 245,000 280,000
5月21日 256,000 291,000
5月22日 256,000 291,000
5月23日 245,000 280,000
5月24日 245,000 280,000
5月25日 245,000 280,000
5月26日 245,000 280,000
5月27日 245,000 280,000
5月28日 256,000 291,000
5月29日 256,000 291,000
5月30日 245,000 280,000
5月31日 245,000 280,000
6月
出発日 ご旅行代金
(お一人様)
6月1日 268,000 305,000
6月2日 268,000 305,000
6月3日 268,000 305,000
6月4日 280,000 317,000
6月5日 280,000 317,000
6月6日 268,000 305,000
6月7日 268,000 305,000
6月8日 268,000 305,000
6月9日 268,000 305,000
6月10日 268,000 305,000
6月11日 280,000 317,000
6月12日 286,000 317,000
6月13日 280,000 317,000
6月14日 286,000 321,000
6月15日 286,000 321,000
6月16日 286,000 321,000
6月17日 286,000 321,000
6月18日 298,000 332,000
6月19日 298,000 332,000
6月20日 286,000 321,000
6月21日 286,000 321,000
6月22日 286,000 321,000
6月23日 286,000 321,000
6月24日 286,000 321,000
6月25日 344,000 379,000
6月26日 344,000 379,000
6月27日 333,000 369,000
6月28日 333,000 369,000
6月29日 333,000 369,000
6月30日 326,000 358,000
7月
出発日 ご旅行代金
(お一人様)
7月1日 322,000 347,000
7月2日 333,000 358,000
7月3日 333,000 358,000
7月4日 322,000 347,000
7月5日 322,000 347,000
7月6日 322,000 347,000
7月7日 322,000 347,000
7月8日 322,000 347,000
7月9日 344,000 369,000
7月10日 344,000 369,000
7月11日 333,000 358,000
7月12日 333,000 358,000
7月13日 333,000 358,000
7月14日 333,000 358,000
7月15日 333,000 358,000
7月16日 344,000 369,000
7月17日 344,000 369,000
7月18日 333,000 358,000
7月19日 333,000 358,000
7月20日 333,000 358,000
7月21日 333,000 358,000
7月22日 333,000 358,000
7月23日 344,000 369,000
7月24日 344,000 369,000
7月25日 333,000 358,000
7月26日 333,000 358,000
7月27日 333,000 358,000
7月28日 333,000 358,000
7月29日 333,000 358,000
7月30日 344,000 369,000
7月31日 344,000 369,000
8月
出発日 ご旅行代金
(お一人様)
8月1日 333,000 358,000
8月2日 333,000 358,000
8月3日 333,000 358,000
8月4日 333,000 358,000
8月5日 333,000 358,000
8月6日 365,000 390,000
8月7日 365,000 390,000
8月8日 354,000 379,000
8月9日 354,000 379,000
8月10日 354,000 379,000
8月11日 354,000 379,000
8月12日 354,000 379,000
8月13日 365,000 390,000
8月14日 365,000 390,000
8月15日 333,000 358,000
8月16日 333,000 358,000
8月17日 333,000 358,000
8月18日 333,000 358,000
8月19日 333,000 358,000
8月20日 344,000 369,000
8月21日 344,000 369,000
8月22日 333,000 358,000
8月23日 333,000 358,000
8月24日 333,000 358,000
8月25日 333,000 358,000
8月26日 333,000 358,000
8月27日 344,000 369,000
8月28日 344,000 369,000
8月29日 333,000 358,000
8月30日 333,000 358,000
8月31日 337,000 358,000
9月
出発日 ご旅行代金
(お一人様)
9月1日 344,000 358,000
9月2日 344,000 358,000
9月3日 354,000 369,000
9月4日 354,000 379,000
9月5日 344,000 379,000
9月6日 344,000 379,000
9月7日 344,000 379,000
9月8日 344,000 379,000
9月9日 344,000 379,000
9月10日 354,000 390,000
9月11日 354,000 390,000
9月12日 344,000 379,000
9月13日 344,000 379,000
9月14日 344,000 379,000
9月15日 344,000 379,000
9月16日 344,000 379,000
9月17日 354,000 390,000
9月18日 354,000 390,000
9月19日 286,000 321,000
9月20日 286,000 321,000
9月21日 286,000 321,000
9月22日 286,000 321,000
9月23日 286,000 321,000
9月24日 298,000 332,000
9月25日 298,000 332,000
9月26日 286,000 321,000
9月27日 280,000 317,000
9月28日 274,000 309,000
9月29日 268,000 305,000
9月30日 268,000 305,000
10月
出発日 ご旅行代金
(お一人様)
10月1日 280,000 317,000
10月2日 280,000 317,000
10月3日 268,000 305,000
10月4日 268,000 305,000
10月5日 268,000 305,000
10月6日 268,000 305,000
10月7日 268,000 305,000
10月8日 280,000 321,000
10月9日 280,000 328,000
10月10日 268,000 317,000
10月11日 256,000 305,000
10月12日 256,000 305,000
10月13日 256,000 305,000
10月14日 256,000 298,000
10月15日 268,000 305,000
10月16日 268,000 305,000
10月17日 256,000 291,000
10月18日 256,000 291,000
10月19日 256,000 291,000
10月20日 256,000 291,000
10月21日 256,000 291,000
10月22日 268,000 305,000
10月23日 268,000 305,000
10月24日 256,000 291,000
10月25日 256,000 291,000
10月26日 256,000 291,000
10月27日 256,000 291,000
10月28日 256,000 291,000
10月29日 268,000 305,000
10月30日 268,000 305,000
10月31日 256,000 291,000

『料金に関する注意事項』
飛行機のお座席が無いときには割り増しで座席をご提供できることもございます。
大阪、名古屋などからのご出発も可能です。詳しくはご相談下さい。
ホテルは週末・年末年始・見本市・催し物開催期間は料金が変動する場合がございます。
お一人様追加代金・・・お問い合わせ下さい。
延泊をして、現地発が週末(金・土)になる場合には、追加代金¥5,000が必要となります。

【お申し込みに関する注意事項】
成田空港施設利用税、航空保安料、空港税・燃料高騰付加料は航空会社に代行して50,000円〜70,000円(6/1現在・変動制)
を別途徴収させて頂きます。但しこの金額は変動し、差額が生じる場合が有ります。
お申し込みの際にはパスポートと同じスペルでお申し込み下さい。その際にパスポートの残存期間もお確かめ下さい。