自由に創る
コースナンバー:24ESTS119-10
どの街がお好きですか?
バルト3国(Baltic states):
バルト海の東岸に南北に並ぶ3つの国。北からエストニア、ラトビア、リトアニア。
3か国ともEUの加盟国で、通貨はユーロ。(リトアニアも2015年にユーロに移行。)
歴史的に、エストニアやラトビアは北欧諸国やドイツとのつながりが深く、リトアニアはポーランドとのつながりが深い、どの国もロシアと深く関わっています。
建築や博物館等巡るのも良いですが、最新スポットもお忘れなく!!
バルト三国の宿泊アレンジも承り致します。
ヘルシンキではもちろん雑貨店巡り♪可愛らしい北欧雑貨を見るとついつい買い過ぎてしまうかも!?
★往復航空券(エコノミークラス)
★ホテル8泊
★1日目:空港→ホテル間の送迎
★ヴィリニュス⇒リガ、リガ⇒タリン片道長距離バス
★7日目:タリン-ヘルシンキのフェリー乗船券
◆お一人様参加、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスご利用もお問い合わせください。
◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
スケジュール | 宿泊地 | |
---|---|---|
1 |
東京発欧州内乗り継ぎヴィリニュス着 ★着後、専用車にてホテルへお送り致します。 |
--- ヴィリニュス泊 |
2 |
フリー ・ヴィリニュス(Vilnius)リトアニア: ・聖ペテロ聖パウロ教会: ・ビリニュス大聖堂: |
-- |
3 |
ご自身でバスターミナルまでご移動下さい。 ★長距離バスでヴィリニュス発リガ着 ※着後、ご自身でホテルまでご移動下さい。 |
-- |
4 |
フリー ・リガ(Riga) ラトビア: ・リユーゲントシュティール建築群: ・リガ大聖堂: ・旧市街: |
-- |
5 |
ご自身でバスターミナルまでご移動下さい。 ★長距離バスでリガ発タリン着 ※着後、ご自身でホテルまでご移動下さい。 |
-- |
6 |
フリー ・タリン(Tallinn) エストニア: |
-- |
7 |
ご自身でバスターミナルまでご移動下さい。 ★シリア・ラインでタリン発ヘルシンキ着 ※着後、ご自身でホテルまでご移動下さい。 |
-- |
8 |
フリー |
-- |
9 |
ご自身で空港へご移動下さい。 ヘルシンキ発直行便又は欧州内乗り継ぎ帰国の途へ |
-- |
10 |
→東京着 到着後 入国・通関手続き後解散。お疲れ様でした♪ |
:食事
-- 旅 の 条 件 -- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空会社 |
欧州系航空会社 エコノミークラス |
||||||||||
滞在ホテル |
|
||||||||||
交通機関 |
ヴィリニュス-リガ、リガ-タリンの片道長距離バス |
||||||||||
送迎 |
1日目 ヴィリニュス空港→ホテル(ドライバーのみ) |
||||||||||
その他 |
|
◇日数:10日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝8回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし
■ツアー費用に関しまして
現在も未だ世界情勢が不安定なため、ツアーに関わる費用も日々激しく変動を繰り返しており、詳細なツアー費用を期間を通して事前に決定するのが非常に困難な状況です。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、費用に関しましてはご要望のツアーがございましたら、まずは旅コンシェルまでご要望の日程などの詳細をお問合せください。最新の情報をお知らせいたします。
ご希望の航空会社・ホテルなどがございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動致します。
4月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
4月1日 | 月 | \421,000 |
4月2日 | 火 | \421,000 |
4月3日 | 水 | \421,000 |
4月4日 | 木 | \421,000 |
4月5日 | 金 | \421,000 |
4月6日 | 土 | \421,000 |
4月7日 | 日 | \421,000 |
4月8日 | 月 | \421,000 |
4月9日 | 火 | \421,000 |
4月10日 | 水 | \421,000 |
4月11日 | 木 | \421,000 |
4月12日 | 金 | \421,000 |
4月13日 | 土 | \421,000 |
4月14日 | 日 | \421,000 |
4月15日 | 月 | \421,000 |
4月16日 | 火 | \421,000 |
4月17日 | 水 | \421,000 |
4月18日 | 木 | \421,000 |
4月19日 | 金 | \421,000 |
4月20日 | 土 | \421,000 |
4月21日 | 日 | \421,000 |
4月22日 | 月 | \421,000 |
4月23日 | 火 | \421,000 |
4月24日 | 水 | \421,000 |
4月25日 | 木 | \421,000 |
4月26日 | 金 | \421,000 |
4月27日 | 土 | \421,000 |
4月28日 | 日 | \421,000 |
4月29日 | 月 | \421,000 |
4月30日 | 火 | \421,000 |
5月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
5月1日 | 水 | \437,000 |
5月2日 | 木 | \437,000 |
5月3日 | 金 | \437,000 |
5月4日 | 土 | \437,000 |
5月5日 | 日 | \437,000 |
5月6日 | 月 | \437,000 |
5月7日 | 火 | \437,000 |
5月8日 | 水 | \437,000 |
5月9日 | 木 | \437,000 |
5月10日 | 金 | \437,000 |
5月11日 | 土 | \437,000 |
5月12日 | 日 | \437,000 |
5月13日 | 月 | \437,000 |
5月14日 | 火 | \437,000 |
5月15日 | 水 | \437,000 |
5月16日 | 木 | \437,000 |
5月17日 | 金 | \437,000 |
5月18日 | 土 | \437,000 |
5月19日 | 日 | \437,000 |
5月20日 | 月 | \437,000 |
5月21日 | 火 | \437,000 |
5月22日 | 水 | \437,000 |
5月23日 | 木 | \437,000 |
5月24日 | 金 | \437,000 |
5月25日 | 土 | \437,000 |
5月26日 | 日 | \437,000 |
5月27日 | 月 | \437,000 |
5月28日 | 火 | \437,000 |
5月29日 | 水 | \437,000 |
5月30日 | 木 | \437,000 |
5月31日 | 金 | \437,000 |
6月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
6月1日 | 土 | \454,000 |
6月2日 | 日 | \454,000 |
6月3日 | 月 | \454,000 |
6月4日 | 火 | \454,000 |
6月5日 | 水 | \454,000 |
6月6日 | 木 | \454,000 |
6月7日 | 金 | \454,000 |
6月8日 | 土 | \454,000 |
6月9日 | 日 | \454,000 |
6月10日 | 月 | \454,000 |
6月11日 | 火 | \454,000 |
6月12日 | 水 | \454,000 |
6月13日 | 木 | \454,000 |
6月14日 | 金 | \454,000 |
6月15日 | 土 | \454,000 |
6月16日 | 日 | \454,000 |
6月17日 | 月 | \454,000 |
6月18日 | 火 | \454,000 |
6月19日 | 水 | \454,000 |
6月20日 | 木 | \454,000 |
6月21日 | 金 | \454,000 |
6月22日 | 土 | \454,000 |
6月23日 | 日 | \454,000 |
6月24日 | 月 | \454,000 |
6月25日 | 火 | \454,000 |
6月26日 | 水 | \454,000 |
6月27日 | 木 | \454,000 |
6月28日 | 金 | \454,000 |
6月29日 | 土 | \454,000 |
6月30日 | 日 | \454,000 |
7月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
7月1日 | 月 | \462,000 |
7月2日 | 火 | \462,000 |
7月3日 | 水 | \462,000 |
7月4日 | 木 | \462,000 |
7月5日 | 金 | \462,000 |
7月6日 | 土 | \462,000 |
7月7日 | 日 | \462,000 |
7月8日 | 月 | \462,000 |
7月9日 | 火 | \462,000 |
7月10日 | 水 | \462,000 |
7月11日 | 木 | \462,000 |
7月12日 | 金 | \462,000 |
7月13日 | 土 | \462,000 |
7月14日 | 日 | \462,000 |
7月15日 | 月 | \462,000 |
7月16日 | 火 | \462,000 |
7月17日 | 水 | \462,000 |
7月18日 | 木 | \462,000 |
7月19日 | 金 | \462,000 |
7月20日 | 土 | \462,000 |
7月21日 | 日 | \462,000 |
7月22日 | 月 | \462,000 |
7月23日 | 火 | \462,000 |
7月24日 | 水 | \462,000 |
7月25日 | 木 | \462,000 |
7月26日 | 金 | \462,000 |
7月27日 | 土 | \462,000 |
7月28日 | 日 | \462,000 |
7月29日 | 月 | \462,000 |
7月30日 | 火 | \462,000 |
7月31日 | 水 | \462,000 |
8月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
8月1日 | 木 | \462,000 |
8月2日 | 金 | \462,000 |
8月3日 | 土 | \462,000 |
8月4日 | 日 | \462,000 |
8月5日 | 月 | \462,000 |
8月6日 | 火 | \462,000 |
8月7日 | 水 | \462,000 |
8月8日 | 木 | \462,000 |
8月9日 | 金 | \462,000 |
8月10日 | 土 | \462,000 |
8月11日 | 日 | \462,000 |
8月12日 | 月 | \462,000 |
8月13日 | 火 | \462,000 |
8月14日 | 水 | \462,000 |
8月15日 | 木 | \462,000 |
8月16日 | 金 | \462,000 |
8月17日 | 土 | \462,000 |
8月18日 | 日 | \462,000 |
8月19日 | 月 | \462,000 |
8月20日 | 火 | \462,000 |
8月21日 | 水 | \462,000 |
8月22日 | 木 | \462,000 |
8月23日 | 金 | \462,000 |
8月24日 | 土 | \462,000 |
8月25日 | 日 | \462,000 |
8月26日 | 月 | \462,000 |
8月27日 | 火 | \462,000 |
8月28日 | 水 | \462,000 |
8月29日 | 木 | \462,000 |
8月30日 | 金 | \462,000 |
8月31日 | 土 | \462,000 |
9月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
9月1日 | 日 | \454,000 |
9月2日 | 月 | \454,000 |
9月3日 | 火 | \454,000 |
9月4日 | 水 | \454,000 |
9月5日 | 木 | \454,000 |
9月6日 | 金 | \454,000 |
9月7日 | 土 | \454,000 |
9月8日 | 日 | \454,000 |
9月9日 | 月 | \454,000 |
9月10日 | 火 | \454,000 |
9月11日 | 水 | \454,000 |
9月12日 | 木 | \454,000 |
9月13日 | 金 | \454,000 |
9月14日 | 土 | \454,000 |
9月15日 | 日 | \454,000 |
9月16日 | 月 | \454,000 |
9月17日 | 火 | \454,000 |
9月18日 | 水 | \454,000 |
9月19日 | 木 | \454,000 |
9月20日 | 金 | \454,000 |
9月21日 | 土 | \454,000 |
9月22日 | 日 | \454,000 |
9月23日 | 月 | \454,000 |
9月24日 | 火 | \454,000 |
9月25日 | 水 | \454,000 |
9月26日 | 木 | \454,000 |
9月27日 | 金 | \454,000 |
9月28日 | 土 | \454,000 |
9月29日 | 日 | \454,000 |
9月30日 | 月 | \454,000 |
10月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
10月1日 | 火 | \437,000 |
10月2日 | 水 | \437,000 |
10月3日 | 木 | \437,000 |
10月4日 | 金 | \437,000 |
10月5日 | 土 | \437,000 |
10月6日 | 日 | \437,000 |
10月7日 | 月 | \437,000 |
10月8日 | 火 | \437,000 |
10月9日 | 水 | \437,000 |
10月10日 | 木 | \437,000 |
10月11日 | 金 | \437,000 |
10月12日 | 土 | \437,000 |
10月13日 | 日 | \437,000 |
10月14日 | 月 | \437,000 |
10月15日 | 火 | \437,000 |
10月16日 | 水 | \437,000 |
10月17日 | 木 | \437,000 |
10月18日 | 金 | \437,000 |
10月19日 | 土 | \437,000 |
10月20日 | 日 | \437,000 |
10月21日 | 月 | \437,000 |
10月22日 | 火 | \437,000 |
10月23日 | 水 | \437,000 |
10月24日 | 木 | \437,000 |
10月25日 | 金 | \437,000 |
10月26日 | 土 | \437,000 |
10月27日 | 日 | \437,000 |
10月28日 | 月 | \437,000 |
10月29日 | 火 | \437,000 |
10月30日 | 水 | \437,000 |
10月31日 | 木 | \437,000 |
観光庁長官登録旅行業第1906号 JATA正会員・ボンド保証会員(旅行条件書)
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル 2階
TEL 03-3525-8380 FAX 03-3525-8383
Copyright Tabi-Concier,All right reserved 当サイトの企画及び写真、コピーの無断複写・転載などを禁じます。