自由に創る
コースナンバー:23SPS101-8
~スペイン王道かつ定番の旅~
スペインの2大都市でありながら、雰囲気の全く違うマドリッドとバルセロナ、イスラム建築の最高傑作で世界遺産のアルハンブラ宮殿があるグラナダを満喫していただく旅です。
グラナダではアルハンブラ宮殿の入場券、バルセロナでは塔へ登るエレベーター付きのサグラダファミリア入場券をお手配致します!
更にホテルはいずれも市内中心部。観光にショッピングにとても便利なロケーション!無料でWi-fiが使えるホテルを厳選しましたので快適にお過ごしいただけるはずです。
★往復航空券(エコノミークラス)
★ホテル6泊
★1日目専用車:空港⇒ホテル
★3日目列車:マドリッド⇒グラナダ
★3日目アルハンブラ入場券
★5日目スペイン国内飛行機:グラナダ⇒バルセロナ
★6日目サグラダファミリア入場券(塔へ登るエレベーター付き)
◆お一人様参加、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスご利用もお問い合わせください。
◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
!!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
◆◇ご来社キャンペーン!ご来社+ご成約頂きましたお客様には旅行で使える便利グッズプレゼント!!◇◆
★☆ハネムーンキャンペーン!【おみやげSHOP¥3,000プレゼント】☆★
スケジュール | 宿泊地 | |
---|---|---|
1 |
東京発ヨーロッパ乗り継ぎ マドリッド着 ※関空、名古屋など地方発のご出発も承ります。詳しくはお問い合わせください。 ★着後、マドリッド空港からホテルまで専用車でお送りします。 |
--- マドリッド泊 |
2 |
フリー 3万点以上の絵画や彫刻を所蔵するヨーロッパ屈指の美術館、プラド美術館の鑑賞や、 ・マドリッド市内観光(混載・日本語ガイド) |
-- |
3 |
★列車でマドリッド発グラナダ着 ♪のんびり眺める車窓の景色も旅の醍醐味! アルバイシン地区にある展望台からのアルハンブラ宮殿の眺めは絶景です。 |
-- |
4 |
フリー ◎お勧めオプショナルツアー |
-- |
5 |
★スペイン国内線飛行機でグラナダ発バルセロナ着 サグラダファミリア大聖堂はもちろん、各地に点在するガウディ建築、バルセロナっ子で賑わう2つの市場や港など、見所の多いバルセロナ。 |
-- |
6 |
★サグラダファミリア入場チケット(塔へ登るエレベーター付き)お手配(観賞はご自身にて) ◎お勧めオプショナルツアー |
-- |
7 |
◎ご自身で空港へご移動下さい。 ☆オプショナル☆ バルセロナ発ヨーロッパ乗り継ぎ 帰国の途へ |
--- |
8 |
→東京着 お疲れ様でした♪ |
--- |
:食事
-- 旅 の 条 件 -- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空会社 |
欧州系又は中東系航空会社 エコノミークラス |
||||||||
滞在ホテル |
|
||||||||
列車・観光 |
3日目 2等・指定席 マドリッド→グラナダ |
||||||||
送 迎 |
1回 1日目 マドリッド空港⇒ホテル |
||||||||
備 考 |
5日目 スペイン国内線飛行機(エコノミークラス) グラナダ→バルセロナ |
◇日数:8日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝6回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし
■ツアー費用に関しまして
現在も未だ世界情勢が不安定なため、ツアーに関わる費用も日々激しく変動を繰り返しており、詳細なツアー費用を期間を通して事前に決定するのが非常に困難な状況です。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、費用に関しましてはご要望のツアーがございましたら、まずは旅コンシェルまでご要望の日程などの詳細をお問合せください。最新の情報をお知らせいたします。
ご希望の航空会社・ホテルなどがございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動致します。
10月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
10月1日 | 土 | \256,000 |
10月2日 | 日 | \256,000 |
10月3日 | 月 | \230,000 |
10月4日 | 火 | \230,000 |
10月5日 | 水 | \230,000 |
10月6日 | 木 | \230,000 |
10月7日 | 金 | \230,000 |
10月8日 | 土 | \248,000 |
10月9日 | 日 | \248,000 |
10月10日 | 月 | \230,000 |
10月11日 | 火 | \230,000 |
10月12日 | 水 | \230,000 |
10月13日 | 木 | \230,000 |
10月14日 | 金 | \230,000 |
10月15日 | 土 | \248,000 |
10月16日 | 日 | \248,000 |
10月17日 | 月 | \222,000 |
10月18日 | 火 | \222,000 |
10月19日 | 水 | \222,000 |
10月20日 | 木 | \222,000 |
10月21日 | 金 | \222,000 |
10月22日 | 土 | \248,000 |
10月23日 | 日 | \248,000 |
10月24日 | 月 | \222,000 |
10月25日 | 火 | \222,000 |
10月26日 | 水 | \222,000 |
10月27日 | 木 | \222,000 |
10月28日 | 金 | \212,000 |
10月29日 | 土 | \235,000 |
10月30日 | 日 | \235,000 |
10月31日 | 月 | \207,000 |
11月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
11月1日 | 火 | \185,000 |
11月2日 | 水 | \185,000 |
11月3日 | 木 | \185,000 |
11月4日 | 金 | \185,000 |
11月5日 | 土 | \207,000 |
11月6日 | 日 | \207,000 |
11月7日 | 月 | \185,000 |
11月8日 | 火 | \185,000 |
11月9日 | 水 | \185,000 |
11月10日 | 木 | \185,000 |
11月11日 | 金 | \185,000 |
11月12日 | 土 | \207,000 |
11月13日 | 日 | \207,000 |
11月14日 | 月 | \185,000 |
11月15日 | 火 | \185,000 |
11月16日 | 水 | \185,000 |
11月17日 | 木 | \185,000 |
11月18日 | 金 | \185,000 |
11月19日 | 土 | \207,000 |
11月20日 | 日 | \207,000 |
11月21日 | 月 | \185,000 |
11月22日 | 火 | \185,000 |
11月23日 | 水 | \185,000 |
11月24日 | 木 | \185,000 |
11月25日 | 金 | \185,000 |
11月26日 | 土 | \207,000 |
11月27日 | 日 | \198,000 |
11月28日 | 月 | \180,000 |
11月29日 | 火 | \180,000 |
11月30日 | 水 | \185,000 |
12月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
12月1日 | 木 | \185,000 |
12月2日 | 金 | \185,000 |
12月3日 | 土 | \207,000 |
12月4日 | 日 | \207,000 |
12月5日 | 月 | \185,000 |
12月6日 | 火 | \185,000 |
12月7日 | 水 | \185,000 |
12月8日 | 木 | \185,000 |
12月9日 | 金 | \185,000 |
12月10日 | 土 | \207,000 |
12月11日 | 日 | \207,000 |
12月12日 | 月 | \185,000 |
12月13日 | 火 | \185,000 |
12月14日 | 水 | \185,000 |
12月15日 | 木 | \185,000 |
12月16日 | 金 | \185,000 |
12月17日 | 土 | \207,000 |
12月18日 | 日 | \207,000 |
12月19日 | 月 | \185,000 |
12月20日 | 火 | \185,000 |
12月21日 | 水 | \185,000 |
12月22日 | 木 | \185,000 |
12月23日 | 金 | \190,000 |
12月24日 | 土 | \256,000 |
12月25日 | 日 | \256,000 |
12月26日 | 月 | \230,000 |
12月27日 | 火 | \230,000 |
12月28日 | 水 | \230,000 |
12月29日 | 木 | \235,000 |
12月30日 | 金 | \248,000 |
12月31日 | 土 | \260,000 |
1月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
1月1日 | 日 | \260,000 |
1月2日 | 月 | \230,000 |
1月3日 | 火 | \230,000 |
1月4日 | 水 | \230,000 |
1月5日 | 木 | \230,000 |
1月6日 | 金 | \230,000 |
1月7日 | 土 | \248,000 |
1月8日 | 日 | \248,000 |
1月9日 | 月 | \185,000 |
1月10日 | 火 | \185,000 |
1月11日 | 水 | \180,000 |
1月12日 | 木 | \180,000 |
1月13日 | 金 | \180,000 |
1月14日 | 土 | \207,000 |
1月15日 | 日 | \207,000 |
1月16日 | 月 | \180,000 |
1月17日 | 火 | \180,000 |
1月18日 | 水 | \180,000 |
1月19日 | 木 | \180,000 |
1月20日 | 金 | \180,000 |
1月21日 | 土 | \207,000 |
1月22日 | 日 | \207,000 |
1月23日 | 月 | \180,000 |
1月24日 | 火 | \180,000 |
1月25日 | 水 | \180,000 |
1月26日 | 木 | \180,000 |
1月27日 | 金 | \180,000 |
1月28日 | 土 | \207,000 |
1月29日 | 日 | \207,000 |
1月30日 | 月 | \180,000 |
1月31日 | 火 | \180,000 |
2月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
2月1日 | 水 | \180,000 |
2月2日 | 木 | \180,000 |
2月3日 | 金 | \180,000 |
2月4日 | 土 | \207,000 |
2月5日 | 日 | \207,000 |
2月6日 | 月 | \180,000 |
2月7日 | 火 | \180,000 |
2月8日 | 水 | \180,000 |
2月9日 | 木 | \180,000 |
2月10日 | 金 | \180,000 |
2月11日 | 土 | \207,000 |
2月12日 | 日 | \207,000 |
2月13日 | 月 | \180,000 |
2月14日 | 火 | \180,000 |
2月15日 | 水 | \180,000 |
2月16日 | 木 | \180,000 |
2月17日 | 金 | \180,000 |
2月18日 | 土 | \207,000 |
2月19日 | 日 | \207,000 |
2月20日 | 月 | \180,000 |
2月21日 | 火 | \180,000 |
2月22日 | 水 | \180,000 |
2月23日 | 木 | \180,000 |
2月24日 | 金 | \185,000 |
2月25日 | 土 | \207,000 |
2月26日 | 日 | \207,000 |
2月27日 | 月 | \185,000 |
2月28日 | 火 | \190,000 |
3月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
3月1日 | 水 | \190,000 |
3月2日 | 木 | \190,000 |
3月3日 | 金 | \190,000 |
3月4日 | 土 | \212,000 |
3月5日 | 日 | \212,000 |
3月6日 | 月 | \190,000 |
3月7日 | 火 | \190,000 |
3月8日 | 水 | \190,000 |
3月9日 | 木 | \190,000 |
3月10日 | 金 | \190,000 |
3月11日 | 土 | \212,000 |
3月12日 | 日 | \212,000 |
3月13日 | 月 | \190,000 |
3月14日 | 火 | \190,000 |
3月15日 | 水 | \190,000 |
3月16日 | 木 | \190,000 |
3月17日 | 金 | \190,000 |
3月18日 | 土 | \212,000 |
3月19日 | 日 | \212,000 |
3月20日 | 月 | \190,000 |
3月21日 | 火 | \190,000 |
3月22日 | 水 | \190,000 |
3月23日 | 木 | \190,000 |
3月24日 | 金 | \190,000 |
3月25日 | 土 | \212,000 |
3月26日 | 日 | \212,000 |
3月27日 | 月 | \190,000 |
3月28日 | 火 | \198,000 |
3月29日 | 水 | \198,000 |
3月30日 | 木 | \198,000 |
3月31日 | 金 | \198,000 |
観光庁長官登録旅行業第1906号 JATA正会員・ボンド保証会員(旅行条件書)
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル 2階
TEL 03-3525-8380 FAX 03-3525-8383
Copyright Tabi-Concier,All right reserved 当サイトの企画及び写真、コピーの無断複写・転載などを禁じます。