自由に創る
コースナンバー:24SPW147-9
気温だけではなく”食”も暑い!
スペインの首都、マドリッドとイスラム建築の最高傑作で世界遺産のアルハンブラ宮殿があるグラナダを中心にアンダルシア地方を満喫して頂くプランとなっております。
更にホテルはいずれも市内中心部。観光にショッピングにとても便利なロケーション!無料でWi-fiが使えるホテルを厳選しましたので快適にお過ごしいただけるはずです。
★往復航空券(エコノミークラス)
★ホテル7泊
★1日目専用車:空港⇒ホテル
★3日目列車:マドリッド⇒ロンダ
★4日目列車:ロンダ⇒グラナダ
★5日目列車:グラナダ⇒コルドバ
★6日目オプショナルツアー:パティオ巡りツアー(混載/英語ガイド)
★7日目列車:コルドバ⇒マドリッド
◆お一人様参加、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスご利用もお問い合わせください。
◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
!!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
◆◇ご来社キャンペーン!ご来社+ご成約頂きましたお客様には旅行で使える便利グッズプレゼント!!◇◆
スケジュール | 宿泊地 | |
---|---|---|
1 |
東京発欧州内乗り継ぎ マドリッド着 ※関空、名古屋など地方発のご出発も承ります。詳しくはお問い合わせください。 ★着後、マドリッド空港からホテルまで専用車でお送りします。 |
--- マドリッド泊 |
2 |
フリー フリー ◎お勧めオプショナルツアー |
-- |
3 |
★列車でマドリッド発ロンダ着 グアダレビン川の浸食によって出来た絶景をお楽しみください。 |
-- |
4 |
★列車でロンダ発グラナダ着 アルハンブラ宮殿は必見です! |
-- |
5 |
★列車でグラナダ発コルドバ着 |
-- |
6 |
★パティオ巡りツアー(混載/英語ガイド) 春に開催される”パティオ祭り”に向けての準備真っ最中!! ◆パティオ祭り開催期間◆ |
-- |
7 |
★列車でコルドバ発マドリッド着 お目当てのブランド品や買い忘れのお土産はありませんか?? |
-- |
8 |
ご自身で空港へご移動下さい。 ☆オプショナル☆ マドリッド発欧州内乗り継ぎ 帰国の途へ |
-- |
9 |
→東京着 お疲れ様でした♪ |
--- |
:食事
-- 旅 の 条 件 -- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空会社 |
欧州系航空会社 エコノミークラス |
||||||||||
滞在ホテル |
|
||||||||||
列車 | 3日目 マドリッド→ロンダ 4日目 ロンダ→グラナダ 5日目 グラナダ→コルドバ 7日目 コルドバ→マドリッド |
||||||||||
送 迎 |
1日目 マドリッド空港⇒ホテル |
||||||||||
その他 |
6日目 パティオ巡りツアー(混載/英語ガイド付き) |
||||||||||
備 考 |
◇日数:9日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝7回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし
■ツアー費用に関しまして
現在も未だ世界情勢が不安定なため、ツアーに関わる費用も日々激しく変動を繰り返しており、詳細なツアー費用を期間を通して事前に決定するのが非常に困難な状況です。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、費用に関しましてはご要望のツアーがございましたら、まずは旅コンシェルまでご要望の日程などの詳細をお問合せください。最新の情報をお知らせいたします。
ご希望の航空会社・ホテルなどがございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動致します。
10月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
10月1日 | 火 | - |
10月2日 | 水 | - |
10月3日 | 木 | - |
10月4日 | 金 | - |
10月5日 | 土 | - |
10月6日 | 日 | - |
10月7日 | 月 | - |
10月8日 | 火 | - |
10月9日 | 水 | - |
10月10日 | 木 | - |
10月11日 | 金 | - |
10月12日 | 土 | - |
10月13日 | 日 | - |
10月14日 | 月 | - |
10月15日 | 火 | - |
10月16日 | 水 | - |
10月17日 | 木 | - |
10月18日 | 金 | - |
10月19日 | 土 | - |
10月20日 | 日 | - |
10月21日 | 月 | - |
10月22日 | 火 | - |
10月23日 | 水 | - |
10月24日 | 木 | - |
10月25日 | 金 | - |
10月26日 | 土 | - |
10月27日 | 日 | - |
10月28日 | 月 | - |
10月29日 | 火 | - |
10月30日 | 水 | - |
10月31日 | 木 | - |
11月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
11月1日 | 金 | \302,000 |
11月2日 | 土 | \305,000 |
11月3日 | 日 | \302,000 |
11月4日 | 月 | \296,000 |
11月5日 | 火 | \296,000 |
11月6日 | 水 | \296,000 |
11月7日 | 木 | \296,000 |
11月8日 | 金 | \302,000 |
11月9日 | 土 | \305,000 |
11月10日 | 日 | \302,000 |
11月11日 | 月 | \296,000 |
11月12日 | 火 | \296,000 |
11月13日 | 水 | \296,000 |
11月14日 | 木 | \296,000 |
11月15日 | 金 | \302,000 |
11月16日 | 土 | \305,000 |
11月17日 | 日 | \302,000 |
11月18日 | 月 | \296,000 |
11月19日 | 火 | \296,000 |
11月20日 | 水 | \296,000 |
11月21日 | 木 | \296,000 |
11月22日 | 金 | \302,000 |
11月23日 | 土 | \305,000 |
11月24日 | 日 | \302,000 |
11月25日 | 月 | \293,000 |
11月26日 | 火 | \296,000 |
11月27日 | 水 | \293,000 |
11月28日 | 木 | \293,000 |
11月29日 | 金 | \296,000 |
11月30日 | 土 | \302,000 |
12月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
12月1日 | 日 | \309,000 |
12月2日 | 月 | \315,000 |
12月3日 | 火 | \305,000 |
12月4日 | 水 | \293,000 |
12月5日 | 木 | \293,000 |
12月6日 | 金 | \296,000 |
12月7日 | 土 | \302,000 |
12月8日 | 日 | \299,000 |
12月9日 | 月 | \299,000 |
12月10日 | 火 | \293,000 |
12月11日 | 水 | \287,000 |
12月12日 | 木 | \284,000 |
12月13日 | 金 | \290,000 |
12月14日 | 土 | \293,000 |
12月15日 | 日 | \290,000 |
12月16日 | 月 | \293,000 |
12月17日 | 火 | \293,000 |
12月18日 | 水 | \290,000 |
12月19日 | 木 | \296,000 |
12月20日 | 金 | \381,000 |
12月21日 | 土 | \435,000 |
12月22日 | 日 | \375,000 |
12月23日 | 月 | \325,000 |
12月24日 | 火 | \334,000 |
12月25日 | 水 | \341,000 |
12月26日 | 木 | \385,000 |
12月27日 | 金 | \586,000 |
12月28日 | 土 | \693,000 |
12月29日 | 日 | \665,000 |
12月30日 | 月 | \600,000 |
12月31日 | 火 | \530,000 |
1月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
1月1日 | 水 | \375,000 |
1月2日 | 木 | \375,000 |
1月3日 | 金 | \375,000 |
1月4日 | 土 | \375,000 |
1月5日 | 日 | \358,000 |
1月6日 | 月 | \325,000 |
1月7日 | 火 | \232,000 |
1月8日 | 水 | \302,000 |
1月9日 | 木 | \302,000 |
1月10日 | 金 | \305,000 |
1月11日 | 土 | \312,000 |
1月12日 | 日 | \312,000 |
1月13日 | 月 | \284,000 |
1月14日 | 火 | \284,000 |
1月15日 | 水 | \284,000 |
1月16日 | 木 | \284,000 |
1月17日 | 金 | \284,000 |
1月18日 | 土 | \290,000 |
1月19日 | 日 | \287,000 |
1月20日 | 月 | \284,000 |
1月21日 | 火 | \284,000 |
1月22日 | 水 | \284,000 |
1月23日 | 木 | \284,000 |
1月24日 | 金 | \287,000 |
1月25日 | 土 | \293,000 |
1月26日 | 日 | \287,000 |
1月27日 | 月 | \287,000 |
1月28日 | 火 | \287,000 |
1月29日 | 水 | \284,000 |
1月30日 | 木 | \284,000 |
1月31日 | 金 | \287,000 |
2月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
2月1日 | 土 | \293,000 |
2月2日 | 日 | \290,000 |
2月3日 | 月 | \290,000 |
2月4日 | 火 | \293,000 |
2月5日 | 水 | \290,000 |
2月6日 | 木 | \293,000 |
2月7日 | 金 | \293,000 |
2月8日 | 土 | \302,000 |
2月9日 | 日 | \302,000 |
2月10日 | 月 | \302,000 |
2月11日 | 火 | \296,000 |
2月12日 | 水 | \296,000 |
2月13日 | 木 | \296,000 |
2月14日 | 金 | \296,000 |
2月15日 | 土 | \302,000 |
2月16日 | 日 | \299,000 |
2月17日 | 月 | \296,000 |
2月18日 | 火 | \290,000 |
2月19日 | 水 | \287,000 |
2月20日 | 木 | \290,000 |
2月21日 | 金 | \293,000 |
2月22日 | 土 | \296,000 |
2月23日 | 日 | \293,000 |
2月24日 | 月 | \293,000 |
2月25日 | 火 | \244,000 |
2月26日 | 水 | \244,000 |
2月27日 | 木 | \244,000 |
2月28日 | 金 | \244,000 |
3月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
3月1日 | 土 | \293,000 |
3月2日 | 日 | \290,000 |
3月3日 | 月 | \287,000 |
3月4日 | 火 | \284,000 |
3月5日 | 水 | \287,000 |
3月6日 | 木 | \287,000 |
3月7日 | 金 | \287,000 |
3月8日 | 土 | \293,000 |
3月9日 | 日 | \293,000 |
3月10日 | 月 | \293,000 |
3月11日 | 火 | \290,000 |
3月12日 | 水 | \287,000 |
3月13日 | 木 | \287,000 |
3月14日 | 金 | \290,000 |
3月15日 | 土 | \321,000 |
3月16日 | 日 | \321,000 |
3月17日 | 月 | \296,000 |
3月18日 | 火 | \296,000 |
3月19日 | 水 | \345,000 |
3月20日 | 木 | \345,000 |
3月21日 | 金 | \348,000 |
3月22日 | 土 | \358,000 |
3月23日 | 日 | \358,000 |
3月24日 | 月 | \315,000 |
3月25日 | 火 | \309,000 |
3月26日 | 水 | \299,000 |
3月27日 | 木 | \305,000 |
3月28日 | 金 | \312,000 |
3月29日 | 土 | \319,000 |
3月30日 | 日 | \312,000 |
3月31日 | 月 | \309,000 |
観光庁長官登録旅行業第1906号 JATA正会員・ボンド保証会員(旅行条件書)
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル 2階
TEL 03-3525-8380 FAX 03-3525-8383
Copyright Tabi-Concier,All right reserved 当サイトの企画及び写真、コピーの無断複写・転載などを禁じます。