自由に創る
コースナンバー:26ITW102-8
~駅近くのホテル利用で楽々観光~
初めてイタリアに行く人も、イタリア大好きなリピーターも、何度行っても新しい発見のある人気の町、ローマ・フィレンツェ・ヴェネツィア。
美術が好きな人も、遺跡が好きな人も、料理やワインを楽しみたい人も、ショッピングを楽しみたい人もどんな人をも楽しませてくれます。
美術館の入場チケットや日本語ガイド付きのツアー等のお手配も承っております。ご希望に応じたアレンジが可能です!!
2027年のヴェネツィアのカーニバルは1月23日~2月9日まで!
公式サイトはこちら
★往復航空券(エコノミークラス)
★ホテル6泊
★1日目専用車:空港⇒ホテル
★3目列車:ローマ⇒フィレンツェ
★5日目列車:フィレンツェ⇒ヴェネツィア
◆お一人様参加、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスご利用もお問い合わせください。
◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
!!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
◆◇ご来社キャンペーン!ご来社+ご成約頂きましたお客様には旅行で使える便利グッズプレゼント!!◇◆
| スケジュール | 宿泊地 | |
|---|---|---|
| 1 |
東京発 ※関空、名古屋など他空港からのご出発もご相談下さい。(要お見積り) ★専用車でホテルへお送りいたします。(ドライバーのみ) |
--- ローマ泊 |
| 2 |
フリー 映画『ローマの休日』のオードリーの気分で街をまわってみませんか? |
|
| 3 |
★列車でローマ発 |
|
| 4 |
フリー 花の都 |
|
| 5 |
★列車でフィレンツェ発 |
|
| 6 |
フリー
|
|
| 7 |
ご自身で空港へご移動下さい。 ☆オプショナル☆ ヴェネツィア発 |
|
| 8 |
→東京着 お疲れ様でした♪ |
--- |
:食事
:世界遺産
| -- 旅 の 条 件 -- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空会社 |
欧州系航空会社 エコノミークラス |
||||||||
| 滞在ホテル |
|
||||||||
| 列車 |
2等指定席 ローマ→フィレンツェ |
||||||||
| 送 迎 |
1日目 空港→ローマのホテル(ドライバーのみ) |
||||||||
| その他 |
|
||||||||
| 備 考 |
イタリアの都市滞在税は含まれておりません。チェックアウト時に直接ホテルへお支払いください。 |
||||||||
◇日数:8日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝6回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし
■ツアー費用に関しまして
2025年10月現在、未だ世界情勢や国際経済が不安定なため、ツアーに関わる費用も日々激しく変動を繰り返しており、詳細なツアー費用を期間を通して事前に決定するのが非常に困難な状況です。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、費用に関しましてはご要望のツアーがございましたら、まずは旅コンシェルまでご要望の日程などの詳細をお問合せください。最新の情報をお知らせいたします。
ご希望の航空会社・ホテルなどがございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動致します。
| 10月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 10月1日 | 木 | \328,000 |
| 10月2日 | 金 | \319,000 |
| 10月3日 | 土 | \395,000 |
| 10月4日 | 日 | \346,000 |
| 10月5日 | 月 | \319,000 |
| 10月6日 | 火 | \319,000 |
| 10月7日 | 水 | \319,000 |
| 10月8日 | 木 | \319,000 |
| 10月9日 | 金 | \370,000 |
| 10月10日 | 土 | \390,000 |
| 10月11日 | 日 | \390,000 |
| 10月12日 | 月 | \365,000 |
| 10月13日 | 火 | \319,000 |
| 10月14日 | 水 | \319,000 |
| 10月15日 | 木 | \319,000 |
| 10月16日 | 金 | \365,000 |
| 10月17日 | 土 | \338,000 |
| 10月18日 | 日 | \450,000 |
| 10月19日 | 月 | \319,000 |
| 10月20日 | 火 | \319,000 |
| 10月21日 | 水 | \319,000 |
| 10月22日 | 木 | \319,000 |
| 10月23日 | 金 | \365,000 |
| 10月24日 | 土 | \390,000 |
| 10月25日 | 日 | \416,000 |
| 10月26日 | 月 | \390,000 |
| 10月27日 | 火 | \296,000 |
| 10月28日 | 水 | \278,000 |
| 10月29日 | 木 | \265,000 |
| 10月30日 | 金 | \328,000 |
| 10月31日 | 土 | \338,000 |
| 11月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 11月1日 | 日 | \365,000 |
| 11月2日 | 月 | \250,000 |
| 11月3日 | 火 | \250,000 |
| 11月4日 | 水 | \250,000 |
| 11月5日 | 木 | \250,000 |
| 11月6日 | 金 | \250,000 |
| 11月7日 | 土 | \270,000 |
| 11月8日 | 日 | \365,000 |
| 11月9日 | 月 | \338,000 |
| 11月10日 | 火 | \250,000 |
| 11月11日 | 水 | \338,000 |
| 11月12日 | 木 | \250,000 |
| 11月13日 | 金 | \309,000 |
| 11月14日 | 土 | \328,000 |
| 11月15日 | 日 | \365,000 |
| 11月16日 | 月 | \227,000 |
| 11月17日 | 火 | \227,000 |
| 11月18日 | 水 | \227,000 |
| 11月19日 | 木 | \278,000 |
| 11月20日 | 金 | \338,000 |
| 11月21日 | 土 | \365,000 |
| 11月22日 | 日 | \365,000 |
| 11月23日 | 月 | \250,000 |
| 11月24日 | 火 | \250,000 |
| 11月25日 | 水 | \278,000 |
| 11月26日 | 木 | \309,000 |
| 11月27日 | 金 | \257,000 |
| 11月28日 | 土 | \309,000 |
| 11月29日 | 日 | \370,000 |
| 11月30日 | 月 | \230,000 |
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 12月1日 | 火 | \227,000 |
| 12月2日 | 水 | \227,000 |
| 12月3日 | 木 | \250,000 |
| 12月4日 | 金 | \227,000 |
| 12月5日 | 土 | \250,000 |
| 12月6日 | 日 | \250,000 |
| 12月7日 | 月 | \227,000 |
| 12月8日 | 火 | \227,000 |
| 12月9日 | 水 | \227,000 |
| 12月10日 | 木 | \227,000 |
| 12月11日 | 金 | \227,000 |
| 12月12日 | 土 | \250,000 |
| 12月13日 | 日 | \250,000 |
| 12月14日 | 月 | \227,000 |
| 12月15日 | 火 | \227,000 |
| 12月16日 | 水 | \230,000 |
| 12月17日 | 木 | \240,000 |
| 12月18日 | 金 | \240,000 |
| 12月19日 | 土 | \257,000 |
| 12月20日 | 日 | \257,000 |
| 12月21日 | 月 | \240,000 |
| 12月22日 | 火 | \250,000 |
| 12月23日 | 水 | \328,000 |
| 12月24日 | 木 | \338,000 |
| 12月25日 | 金 | \346,000 |
| 12月26日 | 土 | \530,000 |
| 12月27日 | 日 | \541,000 |
| 12月28日 | 月 | \354,000 |
| 12月29日 | 火 | \435,000 |
| 12月30日 | 水 | \416,000 |
| 12月31日 | 木 | \278,000 |
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 1月1日 | 金 | \509,000 |
| 1月2日 | 土 | \530,000 |
| 1月3日 | 日 | \518,000 |
| 1月4日 | 月 | \481,000 |
| 1月5日 | 火 | \481,000 |
| 1月6日 | 水 | \476,000 |
| 1月7日 | 木 | \476,000 |
| 1月8日 | 金 | \476,000 |
| 1月9日 | 土 | \494,000 |
| 1月10日 | 日 | \494,000 |
| 1月11日 | 月 | \476,000 |
| 1月12日 | 火 | \240,000 |
| 1月13日 | 水 | \240,000 |
| 1月14日 | 木 | \240,000 |
| 1月15日 | 金 | \240,000 |
| 1月16日 | 土 | \265,000 |
| 1月17日 | 日 | \265,000 |
| 1月18日 | 月 | \240,000 |
| 1月19日 | 火 | \240,000 |
| 1月20日 | 水 | \240,000 |
| 1月21日 | 木 | \240,000 |
| 1月22日 | 金 | \240,000 |
| 1月23日 | 土 | \265,000 |
| 1月24日 | 日 | \270,000 |
| 1月25日 | 月 | \250,000 |
| 1月26日 | 火 | \250,000 |
| 1月27日 | 水 | \250,000 |
| 1月28日 | 木 | \250,000 |
| 1月29日 | 金 | \250,000 |
| 1月30日 | 土 | \278,000 |
| 1月31日 | 日 | \288,000 |
| 2月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 2月1日 | 月 | \265,000 |
| 2月2日 | 火 | \265,000 |
| 2月3日 | 水 | \265,000 |
| 2月4日 | 木 | \265,000 |
| 2月5日 | 金 | \265,000 |
| 2月6日 | 土 | \278,000 |
| 2月7日 | 日 | \257,000 |
| 2月8日 | 月 | \240,000 |
| 2月9日 | 火 | \240,000 |
| 2月10日 | 水 | \240,000 |
| 2月11日 | 木 | \240,000 |
| 2月12日 | 金 | \240,000 |
| 2月13日 | 土 | \257,000 |
| 2月14日 | 日 | \257,000 |
| 2月15日 | 月 | \240,000 |
| 2月16日 | 火 | \240,000 |
| 2月17日 | 水 | \240,000 |
| 2月18日 | 木 | \240,000 |
| 2月19日 | 金 | \240,000 |
| 2月20日 | 土 | \257,000 |
| 2月21日 | 日 | \257,000 |
| 2月22日 | 月 | \240,000 |
| 2月23日 | 火 | \240,000 |
| 2月24日 | 水 | \240,000 |
| 2月25日 | 木 | \240,000 |
| 2月26日 | 金 | \240,000 |
| 2月27日 | 土 | \257,000 |
| 2月28日 | 日 | \257,000 |
| 3月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 3月1日 | 月 | \240,000 |
| 3月2日 | 火 | \240,000 |
| 3月3日 | 水 | \240,000 |
| 3月4日 | 木 | \240,000 |
| 3月5日 | 金 | \240,000 |
| 3月6日 | 土 | \257,000 |
| 3月7日 | 日 | \257,000 |
| 3月8日 | 月 | \240,000 |
| 3月9日 | 火 | \240,000 |
| 3月10日 | 水 | \240,000 |
| 3月11日 | 木 | \240,000 |
| 3月12日 | 金 | \240,000 |
| 3月13日 | 土 | \265,000 |
| 3月14日 | 日 | \265,000 |
| 3月15日 | 月 | \240,000 |
| 3月16日 | 火 | \240,000 |
| 3月17日 | 水 | \240,000 |
| 3月18日 | 木 | \240,000 |
| 3月19日 | 金 | \240,000 |
| 3月20日 | 土 | \265,000 |
| 3月21日 | 日 | \265,000 |
| 3月22日 | 月 | \240,000 |
| 3月23日 | 火 | \250,000 |
| 3月24日 | 水 | \257,000 |
| 3月25日 | 木 | \257,000 |
| 3月26日 | 金 | \250,000 |
| 3月27日 | 土 | \288,000 |
| 3月28日 | 日 | \541,000 |
| 3月29日 | 月 | \518,000 |
| 3月30日 | 火 | \518,000 |
| 3月31日 | 水 | \530,000 |
観光庁長官登録旅行業第1906号 JATA正会員・ボンド保証会員(旅行条件書)
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル 2階
TEL 03-3525-8380 FAX 03-3525-8383
Copyright Tabi-Concier,All right reserved 当サイトの企画及び写真、コピーの無断複写・転載などを禁じます。