自由に創る

コースナンバー:24SPW136-7
【EATRIP】地元民の憩いの場へ日本語アシスタントがご案内♪
スペイン風立ち飲み居酒屋、バルとヴェネツィア風立ち飲み居酒屋、バカロを巡るこだわりのコースです。
入店や注文に少し勇気のいるお店でも日本語アシスタントと一緒なら安心です♪
アシスタントお勧めのバルに行くも良し。事前に調べた気になるバルも行くも良し。
定番のものから一風変わったものまで、お店それぞれの技が光るこだわりのタパス、チケッティをお楽しみ下い。
2025年のヴェネツィアのカーニバル開催日は2025年2月14日~3月4日までです。
(2月14日~2月18日はプレカーニバル。本番は2月19日から)
仮面を付けたり、貸衣装屋さんでレンタルして、記念撮影はいかがでしょうか。
(※日にち限定です。上記の期間以外はカーニバルはございませんのでご注意ください。)
★往復航空券(エコノミークラス)
★欧州内航空券(エコノミークラス)
★ホテル5泊
★1日目専用車:空港⇒ホテル
★2日目or3日目バル巡りとサグラダファミリアの夜景ツアー(混載・日本語アシスタント)
★4日目or5日目バカロ巡りツアー(混載・日本語アシスタント)
◆お一人様参加、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスご利用もお問い合わせください。
◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
!!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
◆◇ご来社キャンペーン!ご来社+ご成約頂きましたお客様には旅行で使える便利グッズプレゼント!!◇◆
| スケジュール | 宿泊地 | |
|---|---|---|
| 1 |
東京発 ※関空、名古屋など他空港からのご出発もご相談下さい。(要お見積り) ★ご到着後、専用車でホテルへお送り致します。 |
--- バルセロナ泊 |
| 2 |
★夜 バル巡りとサグラダファミリアの夜景ツアー(混載・日本語アシスタント) 日本語アシスタントが旧市街のおすすめバルへご案内します♪ |
|
| 3 |
フリー ◎お勧めオプショナルツアー |
|
| 4 |
ご自身でバルセロナ空港へご移動下さい。 ☆オプショナル☆ ★飛行機でバルセロナ発 |
|
| 5 |
★夜 バカロ巡りツアー(混載・日本語アシスタント) 日本語アシスタントがおすすめバカロへご案内します♪ ◎おすすめオプショナルツアー |
|
| 6 |
◎ご自身で空港へご移動下さい。 ☆オプショナル☆ ベネツィア発 |
|
| 7 |
→東京着 お疲れ様でした♪ |
--- |
:食事
| -- 旅 の 条 件 -- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空会社 |
欧州系航空会社指定(エコノミークラス) |
||||||
| 滞在ホテル |
|
||||||
| 送 迎 |
1日目バルセロナ空港→ホテル |
||||||
| その他 |
2日目or3日目バル巡りとサグラダファミリアの夜景ツアー(混載・日本語アシスタント) |
||||||
| 備 考 |
スペイン カタルーニャ州(バルセロナなど)の都市税は含まれておりません。 |
||||||
◇日数:7日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝5回夜1回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし
■ツアー費用に関しまして
現在も未だ世界情勢が不安定なため、ツアーに関わる費用も日々激しく変動を繰り返しており、詳細なツアー費用を期間を通して事前に決定するのが非常に困難な状況です。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、費用に関しましてはご要望のツアーがございましたら、まずは旅コンシェルまでご要望の日程などの詳細をお問合せください。最新の情報をお知らせいたします。
ご希望の航空会社・ホテルなどがございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動致します。
| 10月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 10月1日 | 火 | - |
| 10月2日 | 水 | - |
| 10月3日 | 木 | - |
| 10月4日 | 金 | - |
| 10月5日 | 土 | - |
| 10月6日 | 日 | - |
| 10月7日 | 月 | - |
| 10月8日 | 火 | - |
| 10月9日 | 水 | - |
| 10月10日 | 木 | - |
| 10月11日 | 金 | - |
| 10月12日 | 土 | - |
| 10月13日 | 日 | - |
| 10月14日 | 月 | - |
| 10月15日 | 火 | - |
| 10月16日 | 水 | - |
| 10月17日 | 木 | - |
| 10月18日 | 金 | - |
| 10月19日 | 土 | - |
| 10月20日 | 日 | - |
| 10月21日 | 月 | - |
| 10月22日 | 火 | - |
| 10月23日 | 水 | - |
| 10月24日 | 木 | - |
| 10月25日 | 金 | - |
| 10月26日 | 土 | - |
| 10月27日 | 日 | - |
| 10月28日 | 月 | - |
| 10月29日 | 火 | - |
| 10月30日 | 水 | - |
| 10月31日 | 木 | - |
| 11月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 11月1日 | 金 | \292,000 |
| 11月2日 | 土 | \300,000 |
| 11月3日 | 日 | \300,000 |
| 11月4日 | 月 | \300,000 |
| 11月5日 | 火 | \308,000 |
| 11月6日 | 水 | \300,000 |
| 11月7日 | 木 | \300,000 |
| 11月8日 | 金 | \300,000 |
| 11月9日 | 土 | \300,000 |
| 11月10日 | 日 | \300,000 |
| 11月11日 | 月 | \308,000 |
| 11月12日 | 火 | \308,000 |
| 11月13日 | 水 | \300,000 |
| 11月14日 | 木 | \292,000 |
| 11月15日 | 金 | \292,000 |
| 11月16日 | 土 | \300,000 |
| 11月17日 | 日 | \308,000 |
| 11月18日 | 月 | \300,000 |
| 11月19日 | 火 | \300,000 |
| 11月20日 | 水 | \300,000 |
| 11月21日 | 木 | \292,000 |
| 11月22日 | 金 | \292,000 |
| 11月23日 | 土 | \300,000 |
| 11月24日 | 日 | \308,000 |
| 11月25日 | 月 | \300,000 |
| 11月26日 | 火 | \300,000 |
| 11月27日 | 水 | \292,000 |
| 11月28日 | 木 | \278,000 |
| 11月29日 | 金 | \278,000 |
| 11月30日 | 土 | \278,000 |
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 12月1日 | 日 | \285,000 |
| 12月2日 | 月 | \278,000 |
| 12月3日 | 火 | \278,000 |
| 12月4日 | 水 | \278,000 |
| 12月5日 | 木 | \270,000 |
| 12月6日 | 金 | \270,000 |
| 12月7日 | 土 | \278,000 |
| 12月8日 | 日 | \285,000 |
| 12月9日 | 月 | \278,000 |
| 12月10日 | 火 | \278,000 |
| 12月11日 | 水 | \278,000 |
| 12月12日 | 木 | \270,000 |
| 12月13日 | 金 | \270,000 |
| 12月14日 | 土 | \278,000 |
| 12月15日 | 日 | \285,000 |
| 12月16日 | 月 | \278,000 |
| 12月17日 | 火 | \278,000 |
| 12月18日 | 水 | \278,000 |
| 12月19日 | 木 | \270,000 |
| 12月20日 | 金 | \355,000 |
| 12月21日 | 土 | \392,000 |
| 12月22日 | 日 | \328,000 |
| 12月23日 | 月 | \300,000 |
| 12月24日 | 火 | \315,000 |
| 12月25日 | 水 | \315,000 |
| 12月26日 | 木 | \364,000 |
| 12月27日 | 金 | \551,000 |
| 12月28日 | 土 | \642,000 |
| 12月29日 | 日 | \658,000 |
| 12月30日 | 月 | \627,000 |
| 12月31日 | 火 | \515,000 |
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 1月1日 | 水 | \355,000 |
| 1月2日 | 木 | \345,000 |
| 1月3日 | 金 | \345,000 |
| 1月4日 | 土 | \355,000 |
| 1月5日 | 日 | \355,000 |
| 1月6日 | 月 | \320,000 |
| 1月7日 | 火 | \228,000 |
| 1月8日 | 水 | \292,000 |
| 1月9日 | 木 | \292,000 |
| 1月10日 | 金 | \292,000 |
| 1月11日 | 土 | \292,000 |
| 1月12日 | 日 | \300,000 |
| 1月13日 | 月 | \278,000 |
| 1月14日 | 火 | \278,000 |
| 1月15日 | 水 | \278,000 |
| 1月16日 | 木 | \278,000 |
| 1月17日 | 金 | \278,000 |
| 1月18日 | 土 | \278,000 |
| 1月19日 | 日 | \285,000 |
| 1月20日 | 月 | \285,000 |
| 1月21日 | 火 | \278,000 |
| 1月22日 | 水 | \278,000 |
| 1月23日 | 木 | \278,000 |
| 1月24日 | 金 | \278,000 |
| 1月25日 | 土 | \285,000 |
| 1月26日 | 日 | \292,000 |
| 1月27日 | 月 | \285,000 |
| 1月28日 | 火 | \278,000 |
| 1月29日 | 水 | \270,000 |
| 1月30日 | 木 | \278,000 |
| 1月31日 | 金 | \292,000 |
| 2月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 2月1日 | 土 | \315,000 |
| 2月2日 | 日 | \328,000 |
| 2月3日 | 月 | \315,000 |
| 2月4日 | 火 | \300,000 |
| 2月5日 | 水 | \285,000 |
| 2月6日 | 木 | \270,000 |
| 2月7日 | 金 | \260,000 |
| 2月8日 | 土 | \260,000 |
| 2月9日 | 日 | \270,000 |
| 2月10日 | 月 | \270,000 |
| 2月11日 | 火 | \278,000 |
| 2月12日 | 水 | \278,000 |
| 2月13日 | 木 | \278,000 |
| 2月14日 | 金 | \285,000 |
| 2月15日 | 土 | \285,000 |
| 2月16日 | 日 | \292,000 |
| 2月17日 | 月 | \292,000 |
| 2月18日 | 火 | \292,000 |
| 2月19日 | 水 | \285,000 |
| 2月20日 | 木 | \285,000 |
| 2月21日 | 金 | \278,000 |
| 2月22日 | 土 | \285,000 |
| 2月23日 | 日 | \292,000 |
| 2月24日 | 月 | \292,000 |
| 2月25日 | 火 | \250,000 |
| 2月26日 | 水 | \250,000 |
| 2月27日 | 木 | \278,000 |
| 2月28日 | 金 | \308,000 |
| 3月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 3月1日 | 土 | \375,000 |
| 3月2日 | 日 | \375,000 |
| 3月3日 | 月 | \355,000 |
| 3月4日 | 火 | \328,000 |
| 3月5日 | 水 | \300,000 |
| 3月6日 | 木 | \285,000 |
| 3月7日 | 金 | \285,000 |
| 3月8日 | 土 | \285,000 |
| 3月9日 | 日 | \292,000 |
| 3月10日 | 月 | \285,000 |
| 3月11日 | 火 | \285,000 |
| 3月12日 | 水 | \285,000 |
| 3月13日 | 木 | \285,000 |
| 3月14日 | 金 | \285,000 |
| 3月15日 | 土 | \308,000 |
| 3月16日 | 日 | \315,000 |
| 3月17日 | 月 | \292,000 |
| 3月18日 | 火 | \285,000 |
| 3月19日 | 水 | \335,000 |
| 3月20日 | 木 | \328,000 |
| 3月21日 | 金 | \328,000 |
| 3月22日 | 土 | \335,000 |
| 3月23日 | 日 | \335,000 |
| 3月24日 | 月 | \292,000 |
| 3月25日 | 火 | \292,000 |
| 3月26日 | 水 | \292,000 |
| 3月27日 | 木 | \300,000 |
| 3月28日 | 金 | \300,000 |
| 3月29日 | 土 | \300,000 |
| 3月30日 | 日 | \300,000 |
| 3月31日 | 月 | \300,000 |
観光庁長官登録旅行業第1906号 JATA正会員・ボンド保証会員(旅行条件書)
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル 2階
TEL 03-3525-8380 FAX 03-3525-8383
Copyright Tabi-Concier,All right reserved 当サイトの企画及び写真、コピーの無断複写・転載などを禁じます。