自由に創る ![]()
コースナンバー:24FRW102-10S
エズ村やモナコも訪れる、フランスが初めての人にもおすすめの車窓を楽しむ列車の旅♪
紺碧の地中海に面したフランス最大の高級リゾート地ニース、プロヴァンスの人気の古都アヴィニヨン、そして花の都パリ。
リゾートでゆったりして、プロヴァンスで歴史や自然に触れ、パリで芸術やショッピングを楽しめます♪
初めての人にも、フランスを訪れたことのある人にもお勧めの人気コースです。
・1日目到着後、空港からホテルまでの送迎付きで安心!
・ホテルは市内中心部の観光に便利なスタッフ厳選3★ホテル指定!
・便利な立地のホテルだから、観光の途中で嵩張るものを買っても、ホテルにちょっと寄って荷物を置いて、また観光へなんてことも出来ちゃいます。
★往復航空券(エコノミークラス)
★ホテル8泊
★1日目専用車:空港⇒ホテル
★3日目エズ村・マントン・モナコ公国 半日観光
★4日目列車:ニース⇒アヴィニヨン
★6日目列車:アヴィニヨン⇒パリ
◆お一人様参加、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスご利用もお問い合わせください。
◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
!!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
◆◇ご来社キャンペーン!ご来社+ご成約頂きましたお客様には旅行で使える便利グッズプレゼント!!◇◆
| スケジュール | 宿泊地 | |
|---|---|---|
| 1 |
東京発 ※関空、名古屋など地方発のご出発も承ります。詳しくはお問い合わせください。 |
--- ニース泊 |
| 2 |
フリー 旧市街を散策したり、シャガール美術館やマティス美術館を訪れたり、海岸沿いの大通り「プロムナード・デ・ザングレ(イギリス人の散歩道)」のおしゃれなカフェで、道行く人を眺めるのも楽しいですよ! ニースの見どころはこちら |
|
| 3 |
★日本語ドライバーガイド南仏コートダジュールの海岸線にある有名リゾート地をご案内!(混載) イタリア国境の町マントン、華麗なモナコ公国、断崖からの絶景をご堪能いただける鷲の巣村エズを訪れます。 |
|
| 4 |
★フランス版新幹線TGVでニース発 穏やかな田園風景の広がるプロヴァンス地方。 |
|
| 5 |
フリー ◎お勧めオプショナルツアー アヴィニョンの見どころはこちら |
|
| 6 |
★フランス版新幹線TGVでアヴィニヨン発 ルーヴル美術館、凱旋門、オペラ座、ノートルダム大聖堂、シャンゼリゼ通り・・・とにかく見どころたっぷりの有名なパリ。観光やショッピングをお楽しみください。 パリの見どころはこちら |
|
| 7 |
フリー ◎お勧めオプショナルツアー |
|
| 8 |
フリー 華やかなシャンゼリゼ通りでショッピングをしたり、モンマルトルで似顔絵を描く画家や大道芸人を眺めたり、カルチェラタンの老舗カフェでお茶をしたり。思い思いにパリの休日をお楽しみ下さい。 ◎お勧めオプショナルツアー |
|
| 9 |
ご自身で空港へご移動下さい。 ☆オプショナル☆ パリ発 |
|
| 10 |
→東京着 お疲れ様でした♪ |
--- |
:食事
| -- 旅 の 条 件 -- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空会社 |
欧州系航空会社又は日系航空会社 エコノミークラス |
||||||||
| 滞在ホテル |
|
||||||||
| 列 車 |
4日目 特急列車TGV 2等・指定席 ニース⇒アヴィニヨン |
||||||||
| 送 迎 |
1日目 ニース空港→ホテル |
||||||||
| 一人部屋追加代金 |
お問い合わせください。 |
||||||||
| その他 |
3日目 絶景エズ村・マントン・モナコ公国観光(日本語ドライバー・混載) |
||||||||
◇日数:10日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝8回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし
■ツアー費用に関しまして
現在も未だ世界情勢が不安定なため、ツアーに関わる費用も日々激しく変動を繰り返しており、詳細なツアー費用を期間を通して事前に決定するのが非常に困難な状況です。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、費用に関しましてはご要望のツアーがございましたら、まずは旅コンシェルまでご要望の日程などの詳細をお問合せください。最新の情報をお知らせいたします。
ご希望の航空会社・ホテルなどがございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動致します。
| 10月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 10月1日 | 火 | - |
| 10月2日 | 水 | - |
| 10月3日 | 木 | - |
| 10月4日 | 金 | - |
| 10月5日 | 土 | - |
| 10月6日 | 日 | - |
| 10月7日 | 月 | - |
| 10月8日 | 火 | - |
| 10月9日 | 水 | - |
| 10月10日 | 木 | - |
| 10月11日 | 金 | - |
| 10月12日 | 土 | - |
| 10月13日 | 日 | - |
| 10月14日 | 月 | - |
| 10月15日 | 火 | - |
| 10月16日 | 水 | - |
| 10月17日 | 木 | - |
| 10月18日 | 金 | - |
| 10月19日 | 土 | - |
| 10月20日 | 日 | - |
| 10月21日 | 月 | - |
| 10月22日 | 火 | - |
| 10月23日 | 水 | - |
| 10月24日 | 木 | - |
| 10月25日 | 金 | - |
| 10月26日 | 土 | - |
| 10月27日 | 日 | - |
| 10月28日 | 月 | - |
| 10月29日 | 火 | - |
| 10月30日 | 水 | - |
| 10月31日 | 木 | - |
| 11月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 11月1日 | 金 | \315,000 |
| 11月2日 | 土 | \320,000 |
| 11月3日 | 日 | \315,000 |
| 11月4日 | 月 | \308,000 |
| 11月5日 | 火 | \308,000 |
| 11月6日 | 水 | \308,000 |
| 11月7日 | 木 | \308,000 |
| 11月8日 | 金 | \315,000 |
| 11月9日 | 土 | \320,000 |
| 11月10日 | 日 | \315,000 |
| 11月11日 | 月 | \308,000 |
| 11月12日 | 火 | \308,000 |
| 11月13日 | 水 | \308,000 |
| 11月14日 | 木 | \308,000 |
| 11月15日 | 金 | \315,000 |
| 11月16日 | 土 | \320,000 |
| 11月17日 | 日 | \315,000 |
| 11月18日 | 月 | \308,000 |
| 11月19日 | 火 | \308,000 |
| 11月20日 | 水 | \308,000 |
| 11月21日 | 木 | \308,000 |
| 11月22日 | 金 | \315,000 |
| 11月23日 | 土 | \320,000 |
| 11月24日 | 日 | \315,000 |
| 11月25日 | 月 | \308,000 |
| 11月26日 | 火 | \308,000 |
| 11月27日 | 水 | \308,000 |
| 11月28日 | 木 | \308,000 |
| 11月29日 | 金 | \315,000 |
| 11月30日 | 土 | \320,000 |
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 12月1日 | 日 | \315,000 |
| 12月2日 | 月 | \308,000 |
| 12月3日 | 火 | \308,000 |
| 12月4日 | 水 | \308,000 |
| 12月5日 | 木 | \308,000 |
| 12月6日 | 金 | \315,000 |
| 12月7日 | 土 | \315,000 |
| 12月8日 | 日 | \308,000 |
| 12月9日 | 月 | \300,000 |
| 12月10日 | 火 | \300,000 |
| 12月11日 | 水 | \300,000 |
| 12月12日 | 木 | \300,000 |
| 12月13日 | 金 | \308,000 |
| 12月14日 | 土 | \315,000 |
| 12月15日 | 日 | \308,000 |
| 12月16日 | 月 | \300,000 |
| 12月17日 | 火 | \300,000 |
| 12月18日 | 水 | \300,000 |
| 12月19日 | 木 | \300,000 |
| 12月20日 | 金 | \385,000 |
| 12月21日 | 土 | \432,000 |
| 12月22日 | 日 | \365,000 |
| 12月23日 | 月 | \320,000 |
| 12月24日 | 火 | \326,000 |
| 12月25日 | 水 | \326,000 |
| 12月26日 | 木 | \365,000 |
| 12月27日 | 金 | \543,000 |
| 12月28日 | 土 | \634,000 |
| 12月29日 | 日 | \634,000 |
| 12月30日 | 月 | \584,000 |
| 12月31日 | 火 | \518,000 |
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 1月1日 | 水 | \385,000 |
| 1月2日 | 木 | \385,000 |
| 1月3日 | 金 | \392,000 |
| 1月4日 | 土 | \392,000 |
| 1月5日 | 日 | \385,000 |
| 1月6日 | 月 | \342,000 |
| 1月7日 | 火 | \250,000 |
| 1月8日 | 水 | \320,000 |
| 1月9日 | 木 | \320,000 |
| 1月10日 | 金 | \326,000 |
| 1月11日 | 土 | \330,000 |
| 1月12日 | 日 | \326,000 |
| 1月13日 | 月 | \300,000 |
| 1月14日 | 火 | \300,000 |
| 1月15日 | 水 | \300,000 |
| 1月16日 | 木 | \300,000 |
| 1月17日 | 金 | \300,000 |
| 1月18日 | 土 | \308,000 |
| 1月19日 | 日 | \300,000 |
| 1月20日 | 月 | \300,000 |
| 1月21日 | 火 | \300,000 |
| 1月22日 | 水 | \300,000 |
| 1月23日 | 木 | \300,000 |
| 1月24日 | 金 | \300,000 |
| 1月25日 | 土 | \308,000 |
| 1月26日 | 日 | \300,000 |
| 1月27日 | 月 | \300,000 |
| 1月28日 | 火 | \300,000 |
| 1月29日 | 水 | \300,000 |
| 1月30日 | 木 | \300,000 |
| 1月31日 | 金 | \308,000 |
| 2月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 2月1日 | 土 | \315,000 |
| 2月2日 | 日 | \308,000 |
| 2月3日 | 月 | \300,000 |
| 2月4日 | 火 | \300,000 |
| 2月5日 | 水 | \300,000 |
| 2月6日 | 木 | \300,000 |
| 2月7日 | 金 | \308,000 |
| 2月8日 | 土 | \315,000 |
| 2月9日 | 日 | \308,000 |
| 2月10日 | 月 | \300,000 |
| 2月11日 | 火 | \300,000 |
| 2月12日 | 水 | \308,000 |
| 2月13日 | 木 | \308,000 |
| 2月14日 | 金 | \315,000 |
| 2月15日 | 土 | \320,000 |
| 2月16日 | 日 | \315,000 |
| 2月17日 | 月 | \308,000 |
| 2月18日 | 火 | \308,000 |
| 2月19日 | 水 | \315,000 |
| 2月20日 | 木 | \315,000 |
| 2月21日 | 金 | \320,000 |
| 2月22日 | 土 | \320,000 |
| 2月23日 | 日 | \315,000 |
| 2月24日 | 月 | \308,000 |
| 2月25日 | 火 | \267,000 |
| 2月26日 | 水 | \267,000 |
| 2月27日 | 木 | \267,000 |
| 2月28日 | 金 | \276,000 |
| 3月 | ||
|---|---|---|
| 出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
| 3月1日 | 土 | \326,000 |
| 3月2日 | 日 | \315,000 |
| 3月3日 | 月 | \308,000 |
| 3月4日 | 火 | \308,000 |
| 3月5日 | 水 | \308,000 |
| 3月6日 | 木 | \308,000 |
| 3月7日 | 金 | \315,000 |
| 3月8日 | 土 | \320,000 |
| 3月9日 | 日 | \315,000 |
| 3月10日 | 月 | \308,000 |
| 3月11日 | 火 | \308,000 |
| 3月12日 | 水 | \308,000 |
| 3月13日 | 木 | \308,000 |
| 3月14日 | 金 | \315,000 |
| 3月15日 | 土 | \342,000 |
| 3月16日 | 日 | \342,000 |
| 3月17日 | 月 | \308,000 |
| 3月18日 | 火 | \308,000 |
| 3月19日 | 水 | \358,000 |
| 3月20日 | 木 | \358,000 |
| 3月21日 | 金 | \358,000 |
| 3月22日 | 土 | \365,000 |
| 3月23日 | 日 | \358,000 |
| 3月24日 | 月 | \308,000 |
| 3月25日 | 火 | \308,000 |
| 3月26日 | 水 | \315,000 |
| 3月27日 | 木 | \315,000 |
| 3月28日 | 金 | \315,000 |
| 3月29日 | 土 | \320,000 |
| 3月30日 | 日 | \320,000 |
| 3月31日 | 月 | \320,000 |
観光庁長官登録旅行業第1906号 JATA正会員・ボンド保証会員(旅行条件書)
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル 2階
TEL 03-3525-8380 FAX 03-3525-8383
Copyright Tabi-Concier,All right reserved 当サイトの企画及び写真、コピーの無断複写・転載などを禁じます。