自由に創る
コースナンバー:24ENW108-14
欧州を代表する6都市を一挙に訪問!欲張りな方にお勧めです♪
ヨーロッパで人気の6都市を一挙に訪問!
各国ごとの街並みや文化、人々の気質の違いなどを探してみるのも面白いかも♪
パリからモンサンミッシェルや、イタリアではフィレンツェやナポリ等へ足を延ばしてみることも出来ます。
各都市の移動に必要な列車(2等指定席)、国内線のチケットももちろん付いています!
ホテルは、観光に便利なエリアなホテルを厳選しているので、町の中心部に行くのにバスで30分・・・等の無駄な時間もありません。
★往復航空券(エコノミークラス)
★欧州国内線(エコノミークラス)
★ホテル12泊
★3日目列車:ロンドン⇒パリ
★5日目列車:パリ⇒バルセロナ
★7日目列車:バルセロナ⇒マドリッド
★11日目列車:ローマ⇒ヴェニス
◆お一人様参加、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスご利用もお問い合わせください。
◆ホテルの延泊やご希望のホテルへの変更、専用車、日本語ガイド、サッカーチケット、レストラン予約など承りますのでお気軽にご相談ください。
!!ご相談のご来社大歓迎、お待ちしております!!
◆◇ご来社キャンペーン!ご来社+ご成約頂きましたお客様には旅行で使える便利グッズプレゼント!!◇◆
スケジュール | 宿泊地 | |
---|---|---|
1 |
東京発欧州内乗り継ぎ又は直行便ロンドン着 ※関空、名古屋など地方発のご出発も承ります。詳しくはお問い合わせください。 到着後、ご自身でホテルへご移動ください。 ●ワンポイントアドバイス● |
--- ロンドン泊 |
2 |
フリー ロンドン 世界4大都市のひとつ。「霧の都」としても有名。市内には超近代的なビルも建っている一方、時代とともに移り変わる街や行き交う人々を見守ってきた歴史的建造物が立ち並ぶ。日々成長し続けるエネルギッシュな街である反面、どこか懐かしさも感じさせてくれます。 <お勧め観光スポット> |
-- |
3 |
★高速列車ユーロスターでロンドン発パリ着 パリ 世界4大都市のひとつ。市内は20区から成り、1区を中心に時計回りに渦巻状になっていることから「パリの街はエスカルゴ」と言われている。パリ・コレクションをはじめ、ルイ・ヴィトンなど最新のファッションやデザインの発信地としても有名です。 <お勧め観光ポイント> |
-- |
4 |
フリー <お勧め観光ポイント> <足を延ばして> |
-- |
5 |
★列車TGVでパリ発バルセロナ着 バルセロナ サグラダファミリア大聖堂はもちろん、各地に点在するガウディ建築、バルセロナっ子で賑わう2つの市場や港など、見所の多いバルセロナ。 <お勧め観光ポイント> |
-- |
6 |
フリー <お勧め観光スポット> |
-- |
7 |
★スペイン版新幹線AVEでバルセロナ発マドリッド着 マドリッド 3万点以上の絵画や彫刻を所蔵するヨーロッパ屈指の美術館、プラド美術館の鑑賞や、近郊の世界遺産都市トレドや、ディズニーの白雪姫のお城のモデルとなったアルカサルのあるセゴビアなどへのツアーや、フラメンコショー等のオプショナルもご用意しております。 |
-- |
8 |
フリー <お勧め観光スポット> |
-- |
9 |
★飛行機でマドリッド発ローマ着 ローマ 古代ローマから続く2500年の歴史と華やかな文化、そしてその美しさから「永遠の都」と呼ばれている。中世初期から近世までローマ教皇領の首都として栄え、ルネサンス時代後期には文化の中心となった。現在はイタリアの政治および文化の中心地として賑わっている。 <お勧め観光スポット> |
-- |
10 |
フリー <お勧め観光ポイント> |
-- |
11 |
★列車でローマ発ヴェニス着 ヴェニス サンマルコ寺院やドゥカーレ宮を見れば、共和国時代の繁栄がしのばれます。ゴンドラに乗って、優雅に運河からの景色を楽しむのもお勧めです。 |
-- |
12 |
フリー <お勧め観光スポット> |
-- |
13 |
ご自身で空港へご移動下さい。 ☆オプショナル☆ ヴェニス発欧州内乗り継ぎ帰国の途へ |
-- |
14 |
→東京着 お疲れ様でした♪ |
--- |
:食事
-- 旅 の 条 件 -- | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空会社 |
欧州系航空会社 エコノミークラス |
||||||||||||||
滞在ホテル |
|
||||||||||||||
列 車 |
ユーロスター(ロンドン→パリ) |
||||||||||||||
その他 |
飛行機 マドリッド⇒ローマ |
◇日数:14日間 ◇出発&到着:東京 ◇出発曜日:毎日 ◇食事:朝12回 ◇人数:1名様より ◇添乗員:なし
ご希望の航空会社・ホテルなどがございましたらお申し付け下さい。但し料金は変動することがあります。
またビジネスクラスも承っていますのでご予約の際にお申し付け下さい。但し料金は変動致します。
10月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
10月1日 | 火 | - |
10月2日 | 水 | - |
10月3日 | 木 | - |
10月4日 | 金 | - |
10月5日 | 土 | - |
10月6日 | 日 | - |
10月7日 | 月 | - |
10月8日 | 火 | - |
10月9日 | 水 | - |
10月10日 | 木 | - |
10月11日 | 金 | - |
10月12日 | 土 | - |
10月13日 | 日 | - |
10月14日 | 月 | - |
10月15日 | 火 | - |
10月16日 | 水 | - |
10月17日 | 木 | - |
10月18日 | 金 | - |
10月19日 | 土 | - |
10月20日 | 日 | - |
10月21日 | 月 | - |
10月22日 | 火 | - |
10月23日 | 水 | - |
10月24日 | 木 | - |
10月25日 | 金 | - |
10月26日 | 土 | - |
10月27日 | 日 | - |
10月28日 | 月 | - |
10月29日 | 火 | - |
10月30日 | 水 | - |
10月31日 | 木 | - |
11月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
11月1日 | 金 | \420,000 |
11月2日 | 土 | \426,000 |
11月3日 | 日 | \432,000 |
11月4日 | 月 | \426,000 |
11月5日 | 火 | \420,000 |
11月6日 | 水 | \420,000 |
11月7日 | 木 | \420,000 |
11月8日 | 金 | \420,000 |
11月9日 | 土 | \426,000 |
11月10日 | 日 | \432,000 |
11月11日 | 月 | \426,000 |
11月12日 | 火 | \420,000 |
11月13日 | 水 | \420,000 |
11月14日 | 木 | \420,000 |
11月15日 | 金 | \420,000 |
11月16日 | 土 | \426,000 |
11月17日 | 日 | \432,000 |
11月18日 | 月 | \426,000 |
11月19日 | 火 | \420,000 |
11月20日 | 水 | \420,000 |
11月21日 | 木 | \420,000 |
11月22日 | 金 | \420,000 |
11月23日 | 土 | \426,000 |
11月24日 | 日 | \432,000 |
11月25日 | 月 | \423,000 |
11月26日 | 火 | \413,000 |
11月27日 | 水 | \413,000 |
11月28日 | 木 | \437,000 |
11月29日 | 金 | \468,000 |
11月30日 | 土 | \484,000 |
12月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
12月1日 | 日 | \454,000 |
12月2日 | 月 | \420,000 |
12月3日 | 火 | \423,000 |
12月4日 | 水 | \445,000 |
12月5日 | 木 | \457,000 |
12月6日 | 金 | \457,000 |
12月7日 | 土 | \445,000 |
12月8日 | 日 | \423,000 |
12月9日 | 月 | \420,000 |
12月10日 | 火 | \409,000 |
12月11日 | 水 | \406,000 |
12月12日 | 木 | \413,000 |
12月13日 | 金 | \449,000 |
12月14日 | 土 | \454,000 |
12月15日 | 日 | \426,000 |
12月16日 | 月 | \432,000 |
12月17日 | 火 | \445,000 |
12月18日 | 水 | \454,000 |
12月19日 | 木 | \468,000 |
12月20日 | 金 | \555,000 |
12月21日 | 土 | \603,000 |
12月22日 | 日 | \555,000 |
12月23日 | 月 | \507,000 |
12月24日 | 火 | \484,000 |
12月25日 | 水 | \468,000 |
12月26日 | 木 | \507,000 |
12月27日 | 金 | \697,000 |
12月28日 | 土 | \777,000 |
12月29日 | 日 | \759,000 |
12月30日 | 月 | \715,000 |
12月31日 | 火 | \647,000 |
1月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
1月1日 | 水 | \484,000 |
1月2日 | 木 | \476,000 |
1月3日 | 金 | \476,000 |
1月4日 | 土 | \484,000 |
1月5日 | 日 | \493,000 |
1月6日 | 月 | \457,000 |
1月7日 | 火 | \364,000 |
1月8日 | 水 | \429,000 |
1月9日 | 木 | \432,000 |
1月10日 | 金 | \437,000 |
1月11日 | 土 | \441,000 |
1月12日 | 日 | \441,000 |
1月13日 | 月 | \413,000 |
1月14日 | 火 | \423,000 |
1月15日 | 水 | \432,000 |
1月16日 | 木 | \429,000 |
1月17日 | 金 | \423,000 |
1月18日 | 土 | \420,000 |
1月19日 | 日 | \426,000 |
1月20日 | 月 | \420,000 |
1月21日 | 火 | \413,000 |
1月22日 | 水 | \413,000 |
1月23日 | 木 | \409,000 |
1月24日 | 金 | \417,000 |
1月25日 | 土 | \426,000 |
1月26日 | 日 | \429,000 |
1月27日 | 月 | \426,000 |
1月28日 | 火 | \420,000 |
1月29日 | 水 | \426,000 |
1月30日 | 木 | \432,000 |
1月31日 | 金 | \429,000 |
2月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
2月1日 | 土 | \423,000 |
2月2日 | 日 | \429,000 |
2月3日 | 月 | \441,000 |
2月4日 | 火 | \449,000 |
2月5日 | 水 | \437,000 |
2月6日 | 木 | \420,000 |
2月7日 | 金 | \417,000 |
2月8日 | 土 | \423,000 |
2月9日 | 日 | \437,000 |
2月10日 | 月 | \441,000 |
2月11日 | 火 | \445,000 |
2月12日 | 水 | \437,000 |
2月13日 | 木 | \426,000 |
2月14日 | 金 | \429,000 |
2月15日 | 土 | \441,000 |
2月16日 | 日 | \441,000 |
2月17日 | 月 | \437,000 |
2月18日 | 火 | \429,000 |
2月19日 | 水 | \423,000 |
2月20日 | 木 | \423,000 |
2月21日 | 金 | \426,000 |
2月22日 | 土 | \426,000 |
2月23日 | 日 | \423,000 |
2月24日 | 月 | \420,000 |
2月25日 | 火 | \406,000 |
2月26日 | 水 | \432,000 |
2月27日 | 木 | \429,000 |
2月28日 | 金 | \432,000 |
3月 | ||
---|---|---|
出発日 | ご旅行代金 (お一人様) |
|
3月1日 | 土 | \476,000 |
3月2日 | 日 | \454,000 |
3月3日 | 月 | \429,000 |
3月4日 | 火 | \420,000 |
3月5日 | 水 | \420,000 |
3月6日 | 木 | \417,000 |
3月7日 | 金 | \417,000 |
3月8日 | 土 | \423,000 |
3月9日 | 日 | \432,000 |
3月10日 | 月 | \429,000 |
3月11日 | 火 | \420,000 |
3月12日 | 水 | \417,000 |
3月13日 | 木 | \420,000 |
3月14日 | 金 | \423,000 |
3月15日 | 土 | \449,000 |
3月16日 | 日 | \457,000 |
3月17日 | 月 | \432,000 |
3月18日 | 火 | \423,000 |
3月19日 | 水 | \468,000 |
3月20日 | 木 | \484,000 |
3月21日 | 金 | \493,000 |
3月22日 | 土 | \493,000 |
3月23日 | 日 | \507,000 |
3月24日 | 月 | \462,000 |
3月25日 | 火 | \449,000 |
3月26日 | 水 | \441,000 |
3月27日 | 木 | \441,000 |
3月28日 | 金 | \449,000 |
3月29日 | 土 | \462,000 |
3月30日 | 日 | \462,000 |
3月31日 | 月 | \468,000 |
観光庁長官登録旅行業第1906号 JATA正会員・ボンド保証会員(旅行条件書)
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-7 新内神田ビル 2階
TEL 03-3525-8380 FAX 03-3525-8383
Copyright Tabi-Concier,All right reserved 当サイトの企画及び写真、コピーの無断複写・転載などを禁じます。